- 近两年数据
- 详细数据统计
暂无数据
- 防守数据
- 进攻数据
- 常规数据
暂无数据
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 首发 | 替补 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 最佳球员 | 评分 | ||
是否 | 进球 | 是否 | 进球 | |||||||||||
俄超 | 2016-04-10 19:30 | 乌法 | 1-0 | 格罗兹尼特里克 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | ||
俄超 | 2016-03-13 22:00 | 莫斯科火车头 | 2-0 | 乌法 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | ||
俄超 | 2015-11-23 23:59 | 罗斯托夫 | 1-1 | 乌法 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | ||
俄超 | 2015-10-23 22:00 | 乌法 | 1-0 | 苏维埃之翼 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.09 | ||
俄超 | 2015-10-17 23:59 | 喀山红宝石 | 3-1 | 乌法 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | ||
俄超 | 2015-10-04 21:00 | 乌法 | 1-1 | 克拉斯诺达尔 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 8.14 | |
俄超 | 2015-09-26 21:30 | 安郅马哈奇卡拉 | 1-1 | 乌法 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 | ||
俄超 | 2015-09-19 21:00 | 格罗兹尼特里克 | 4-1 | 乌法 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | ||
俄超 | 2015-09-14 21:00 | 乌法 | 0-1 | 乌拉尔 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | ||
俄超 | 2015-08-23 18:30 | 乌法 | 0-3 | 莫斯科火车头 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | ||
俄超 | 2015-08-17 23:59 | 萨兰斯克莫尔多瓦 | 0-1 | 乌法 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | ||
俄超 | 2015-08-01 01:00 | 库班 | 1-1 | 乌法 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
俄超 | 2015-07-25 21:00 | 乌法 | 1-2 | 罗斯托夫 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
俄超 | 2015-05-30 18:30 | 莫斯科鱼雷 | 2-0 | 萨兰斯克莫尔多瓦 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | ||
俄超 | 2015-05-23 20:30 | 莫斯科鱼雷 | 3-1 | 乌拉尔 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | ||
俄超 | 2015-05-10 21:00 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 | 莫斯科鱼雷 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | ||
俄超 | 2015-03-09 18:00 | 阿姆卡尔 | 0-0 | 莫斯科鱼雷 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | ||
俄超 | 2014-11-30 01:15 | 库班 | 1-1 | 莫斯科鱼雷 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.88 | ||
俄超 | 2014-11-22 19:15 | 莫斯科鱼雷 | 2-1 | 罗斯托夫 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
俄超 | 2014-11-03 19:00 | 莫斯科鱼雷 | 0-1 | 图拉兵工厂 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | ||
首页 上一页 1/2 下一页 尾页 |