|
简体名/简称: |
纳瓦斯编辑 |
英文名: |
Keylor Navas Gamboa 报错 |
繁体名: |
基羅拿華斯 |
预计身价: |
100万欧元 |
生日: |
1986-12-15 |
体重: |
66 kg |
身高: |
185 cm |
惯用脚: |
右脚 |
国籍: |
哥斯达黎加、西班牙 |
合同截止期: |
2026-12-31 |
球员特点
现效力球队
球员转会记录
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
2010-2011 | 2010-07-01 | 2011-06-30 | 萨普里萨 | 阿尔巴塞特 | - | 完全所有 |
2011-2012 | 2011-07-01 | 2012-06-29 | 阿尔巴塞特 | 莱万特 | 15万欧元 | 租借 |
2011-2012 | 2012-06-30 | 2012-07-06 | 莱万特 | 阿尔巴塞特 | - | 租借结束 |
2012-2013 | 2012-07-07 | 2014-08-02 | 阿尔巴塞特 | 莱万特 | 15万欧元 | 完全所有 |
2014-2015 | 2014-08-03 | 2019-09-01 | 莱万特 | 皇家马德里 | 1000万欧元 | 完全所有 |
2019-2020 | 2019-09-02 | 2023-01-30 | 皇家马德里 | 巴黎圣日尔曼 | 1500万欧元 | 完全所有 |
2022-2023 | 2023-01-31 | 2023-06-29 | 巴黎圣日尔曼 | 诺丁汉森林 | - | 租借 |
2022-2023 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 诺丁汉森林 | 巴黎圣日尔曼 | - | 租借结束 |
2024-2025 | 2024-07-01 | 2025-01-20 | 巴黎圣日尔曼 | 自由球员 | - | 完全所有 |
2024-2025 | 2025-01-21 | - | 自由球员 | 纽维尔老男孩 | - | 完全所有 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
阿甲 | 2025-03-10 08:30 | 纽维尔老男孩 | 0-0 | 贝尔格拉诺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
总 计 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
首发 | 替补 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 得分率(球队) | 最佳球员 | 评分 |
次数 | 进球 | 次数 | 进球 | 上场 | 缺阵 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.31 | 1.31 | 7.56 |
球员荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 所属球队 | 夺冠赛季/年份 |
---|
欧洲超级杯冠军 | 3次 | | 17/1816/1714/15 |
欧洲联赛冠军杯赛冠军 | 3次 | | 17/1816/1715/16 |
国际足联世界俱乐部杯 | 4次 | | 2019201820172015 |
西班牙甲级联赛冠军 | 1次 | | 16/17 |
西班牙超级杯冠军 | 1次 | | 17/18 |
法国杯冠军 | 3次 | | 23/2420/2119/20 |
法国联赛杯冠军 | 1次 | | 19/20 |
法国甲级联赛冠军 | 3次 | | 23/2421/2219/20 |
法国超级杯冠军 | 3次 | | 23/2422/2320/21 |
中北美冠军杯冠军 | 1次 | | 04/05 |
哥斯达黎加甲组联赛冠军(秋季) | 2次 | | 09/1007/08 |
足球先生 | 2次 | | 20162014 |
年度最佳球员 | 1次 | | 13/14 |
哥斯達黎加甲組聯賽夏季冠軍 | 2次 | | 08/0907/08 |
球员简介
页面最后更新时间:2025-04-18 15:44:48