|
简体名/简称: |
科克兰编辑 |
英文名: |
Francis Coquelin 报错 |
繁体名: |
高基連 |
预计身价: |
100万欧元 |
生日: |
1991-05-13 |
体重: |
73 kg |
身高: |
177 cm |
惯用脚: |
右脚 |
国籍: |
法国、留尼旺岛 |
合同截止期: |
2025-06-30 |
球员特点
现效力球队
球员转会记录
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
2005-2006 | 2005-07-01 | 2006-06-30 | 布尔尼拉瓦勒青年队 | 拉瓦勒青年队 | - | 自由转会 |
2006-2007 | 2006-07-01 | 2008-06-30 | 拉瓦勒青年队 | 拉华尔U17 | - | 完全所有 |
2008-2009 | 2008-07-01 | 2009-06-30 | 拉华尔U17 | 阿森纳U18 | 100万欧元 | 完全所有 |
2009-2010 | 2009-07-01 | 2010-07-20 | 阿森纳U18 | 阿森纳U21 | - | 完全所有 |
2010-2011 | 2010-07-21 | 2011-06-29 | 阿森纳U21 | 洛里昂 | - | 租借 |
2010-2011 | 2011-06-30 | 2011-06-30 | 洛里昂 | 阿森纳U21 | - | 租借结束 |
2011-2012 | 2011-07-01 | 2013-07-04 | 阿森纳U21 | 阿森纳 | - | 完全所有 |
2013-2014 | 2013-07-05 | 2014-06-29 | 阿森纳 | 弗赖堡 | 20万欧元 | 租借 |
2013-2014 | 2014-06-30 | 2014-11-02 | 弗赖堡 | 阿森纳 | - | 租借结束 |
2014-2015 | 2014-11-03 | 2014-12-11 | 阿森纳 | 查尔顿 | - | 租借 |
2014-2015 | 2014-12-12 | 2018-01-10 | 查尔顿 | 阿森纳 | - | 租借结束 |
2017-2018 | 2018-01-11 | 2020-08-11 | 阿森纳 | 巴伦西亚 | 1400万欧元 | 完全所有 |
2020-2021 | 2020-08-12 | 2024-06-30 | 巴伦西亚 | 比利亚雷亚尔 | 710万欧元 | 完全所有 |
2024-2025 | 2024-07-01 | 2025-01-30 | 比利亚雷亚尔 | 自由球员 | - | 完全所有 |
2024-2025 | 2025-01-31 | - | 自由球员 | 南特 | - | 完全所有 |
首发 | 替补 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 得分率(球队) | 最佳球员 | 评分 |
次数 | 进球 | 次数 | 进球 | 上场 | 缺阵 |
213 | 5 | 99 | 1 | 0 | 3 | 60 | 8 | 1.7 | 1.5 | 6 | 6.79 |
球员荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 所属球队 | 夺冠赛季/年份 |
---|
英格兰足总杯冠军 | 2次 | 阿森纳 | 20172015 |
英格兰社区盾杯 | 2次 | 阿森纳 | 15/1614/15 |
欧罗巴联赛杯冠军 | 1次 | 比利亚雷亚尔 | 20/21 |
西班牙国王杯冠军 | 1次 | 巴伦西亚 | 18/19 |
欧青U19冠军 | 1次 | 法国U19 | 2010 |
球员简介
页面最后更新时间:2025-04-18 15:00:33