|
简体名: |
亨贝托·奥韦拉尔 报错 |
繁体名: |
亨貝托·奧韋拉爾 |
英文名: |
Humberto Ovelar |
国籍: |
巴拉圭 |
体重: |
|
身高: |
|
生日: |
1969-12-24 |
惯用脚: |
|
预计身价: |
万欧元 |
现效力球队
转会记录
总场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 黄牌 | 红牌 | 进球 | 失球 | 赢盘率 | 大球率 | 场均得分 |
427 | 140 | 125 | 162 | 33% | 534 | 104 | 495 | 545 | 43% | 51% | 1.28 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1 |
190 | 46 | 57 | 87 | 24% | 322 | 56 | 198 | 290 | 41% | 48% | 1.03 |
227 | 91 | 64 | 72 | 40% | 196 | 44 | 290 | 246 | 52% | 61% | 1.48 |
8 | 3 | 2 | 3 | 38% | 16 | 4 | 7 | 9 | 33% | 100% | 1.38 |
效力时间 | 效力球队 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 黄牌 | 红牌 | 进球 | 失球 | 赢盘率 | 大球率 | 场均得分 |
2007-07-01至2007-12-20 | 费布雷诺 | 24 | 5 | 4 | 15 | 21% | 0 | 4 | 23 | 46 | 0% | 0% | 0.79 |
2009-01-01至2009-06-30 | 奥杜巴雷 | 21 | 6 | 6 | 9 | 29% | 0 | 4 | 19 | 29 | 0% | 0% | 1.14 |
2009-07-01至2013-06-30 | 哥伦比亚体育会 | 115 | 31 | 39 | 45 | 27% | 32 | 18 | 126 | 143 | 30.77% | 46.15% | 1.15 |
2011-07-29至2011-12-21 | 鲁毕奥 | 22 | 7 | 6 | 9 | 32% | 0 | 6 | 25 | 29 | 50% | 50% | 1.23 |
2012-01-01至2012-07-19 | 巴拉圭河床 | 17 | 7 | 4 | 6 | 41% | 0 | 2 | 18 | 23 | 0% | 0% | 1.47 |
2013-07-31至2013-12-31 | 卡拉普瓜 | 21 | 5 | 7 | 9 | 24% | 86 | 6 | 23 | 35 | 33.33% | 42.86% | 1.05 |
2013-12-14至2015-03-08 | 圣罗伦素体育会 | 38 | 17 | 10 | 11 | 45% | 88 | 4 | 49 | 36 | 0% | 66.67% | 1.61 |
2015-04-28至2015-12-31 | 奥杜巴雷 | 27 | 4 | 11 | 12 | 15% | 44 | 8 | 26 | 43 | 0% | 0% | 0.85 |
2018-01-01至2018-12-31 | 雷西斯滕SC | 35 | 12 | 10 | 13 | 34% | 0 | 10 | 35 | 36 | 63.64% | 27.27% | 1.31 |
2020-01-01至2021-10-18 | 卡巴列罗JLM | 34 | 22 | 7 | 5 | 65% | 2 | 6 | 65 | 31 | 42.86% | 42.86% | 2.15 |
2022-01-01至2022-05-02 | 巴拉圭河床 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 0 | 4 | 4 | 9 | 0% | 100% | 0.75 |
2022-05-03至2022-07-04 | 塔库里 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11% | 28 | 2 | 4 | 15 | 22.22% | 44.44% | 0.67 |
2022-09-17至2023-02-26 | 卡巴列罗JLM | 16 | 6 | 4 | 6 | 38% | 78 | 10 | 20 | 12 | 43.75% | 37.5% | 1.38 |
2023-04-29至2023-08-08 | 独立FBC | 18 | 9 | 5 | 4 | 50% | 68 | 4 | 30 | 21 | 37.5% | 62.5% | 1.78 |
2023-08-08至2023-11-30 | 瓜伊利纳 | 17 | 5 | 5 | 7 | 29% | 64 | 14 | 18 | 25 | 47.06% | 47.06% | 1.18 |
2023-12-05至 | 索尔美洲队 | 9 | 2 | 4 | 3 | 22% | 44 | 2 | 10 | 12 | 55.56% | 44.44% | 1.11 |
教练简介
页面最后更新时间:2025-04-18 06:01:37