|
简体名/简称: |
本杰明·维比克/维比克编辑 |
英文名: |
Benjamin Verbic 报错 |
繁体名: |
華碧 |
预计身价: |
100万欧元 |
生日: |
1993-11-27 |
体重: |
kg |
身高: |
183 cm |
惯用脚: |
右脚 |
国籍: |
斯洛文尼亚 |
合同截止期: |
2025-06-30 |
球员特点
现效力球队
球员转会记录
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
2011-2012 | 2011-07-01 | 2011-12-30 | 佩利根U19 | 萨姆皮安 | - | 租借 |
2011-2012 | 2011-12-31 | 2012-07-31 | 萨姆皮安 | 采列 | - | 租借结束 |
2012-2013 | 2012-08-01 | 2012-12-30 | 采列 | 萨姆皮安 | - | 租借 |
2012-2013 | 2012-12-31 | 2015-06-30 | 萨姆皮安 | 采列 | - | 租借结束 |
2015-2016 | 2015-07-01 | 2018-01-03 | 采列 | 哥本哈根 | 120万欧元 | 完全所有 |
2017-2018 | 2018-01-04 | 2022-03-13 | 哥本哈根 | 基辅迪纳摩 | 400万欧元 | 完全所有 |
2021-2022 | 2022-03-14 | 2022-06-29 | 基辅迪纳摩 | 华沙莱吉亚 | - | 租借 |
2021-2022 | 2022-06-30 | 2022-07-28 | 华沙莱吉亚 | 基辅迪纳摩 | - | 租借结束 |
2022-2023 | 2022-07-29 | 2025-01-21 | 基辅迪纳摩 | 帕纳辛纳科斯 | - | 自由转会 |
2024-2025 | 2025-01-22 | - | 帕纳辛纳科斯 | 莱瓦贾科斯 | - | 自由转会 |
首发 | 替补 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 得分率(球队) | 最佳球员 | 评分 |
次数 | 进球 | 次数 | 进球 | 上场 | 缺阵 |
68 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1.68 | 1.74 | 4 | 6.74 |
球员荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 所属球队 | 夺冠赛季/年份 |
---|
丹麦超级联赛冠军 | 2次 | 哥本哈根 | 16/1715/16 |
丹麦杯冠军 | 2次 | 哥本哈根 | 16/1715/16 |
乌克兰超级联赛冠军 | 1次 | 基辅迪纳摩 | 20/21 |
乌克兰杯冠军 | 2次 | 基辅迪纳摩 | 20/2119/20 |
乌超杯冠军 | 2次 | 基辅迪纳摩 | 19/2018/19 |
希腊杯冠军 | 1次 | 帕纳辛纳科斯 | 2024 |
球员简介
页面最后更新时间:2025-04-19 00:37:17