全场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 9 | 47.4 |
和局走水 | 0 | 0 |
客场赢盘 | 10 | 52.6 |
最佳投注球队 | 印度尼西亚U19 | 80% |
避免投注球队 | 越南U19 | 100% |
主场最佳球队 | 印度尼西亚U19, 柬埔寨U19, 东帝汶U19, 菲律宾U19 | 100% |
主场避免球队 | 老挝U19, 缅甸U19, 越南U19, 新加坡U19, 泰国U19 | 100% |
客场最佳球队 | 泰国U19, 新加坡U19, 老挝U19, 缅甸U19, 澳大利亚U19 | 100% |
客场避免球队 | 越南U19, 柬埔寨U19, 东帝汶U19, 菲律宾U19 | 100 |
走水最多球队 | 印度尼西亚U19, 马来西亚U19, 柬埔寨U19, 澳大利亚U19, 泰国U19, 老挝U19, 缅甸U19, 文莱U19, 菲律宾U19, 新加坡U19, 东帝汶U19, 越南U19 | 0% |
走水最少球队 | 印度尼西亚U19, 马来西亚U19, 柬埔寨U19, 澳大利亚U19, 泰国U19, 老挝U19, 缅甸U19, 文莱U19, 菲律宾U19, 新加坡U19, 东帝汶U19, 越南U19 | 0% |
半场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 10 | 55.6 |
和局走水 | 0 | 0 |
客场赢盘 | 8 | 44.4 |
最佳投注球队 | 缅甸U19 | 100% |
避免投注球队 | 文莱U19, 越南U19, 老挝U19 | 100% |
主场最佳球队 | 柬埔寨U19, 缅甸U19, 东帝汶U19, 菲律宾U19 | 100% |
主场避免球队 | 老挝U19, 马来西亚U19, 越南U19, 泰国U19 | 100% |
客场最佳球队 | 泰国U19, 新加坡U19, 缅甸U19, 澳大利亚U19 | 100% |
客场避免球队 | 老挝U19, 越南U19, 柬埔寨U19, 文莱U19, 菲律宾U19, 东帝汶U19 | 100 |
走水最多球队 | 缅甸U19, 澳大利亚U19, 印度尼西亚U19, 新加坡U19, 柬埔寨U19, 泰国U19, 马来西亚U19, 东帝汶U19, 菲律宾U19, 文莱U19, 越南U19, 老挝U19 | 0% |
走水最少球队 | 缅甸U19, 澳大利亚U19, 印度尼西亚U19, 新加坡U19, 柬埔寨U19, 泰国U19, 马来西亚U19, 东帝汶U19, 菲律宾U19, 文莱U19, 越南U19, 老挝U19 | 0% |
页面最后更新时间:2025-03-05 10:21:52