排名 | 球队名称 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净 | 胜% | 走% | 负% | 盘路 |
---|
1 | 阿富汗 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 75% | 0% | 25% | 详情 |
2 | 巴勒斯坦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 62.5% | 25% | 12.5% | 详情 |
3 | 菲律宾 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 57.1% | 14.3% | 28.6% | 详情 |
4 | 巴基斯坦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.7% | 0% | 33.3% | 详情 |
5 | 北马里亚纳群岛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.7% | 0% | 33.3% | 详情 |
6 | 缅甸 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50% | 0% | 50% | 详情 |
7 | 吉尔吉斯斯坦 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50% | 0% | 50% | 详情 |
8 | 土库曼斯坦 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -1 | 40% | 0% | 60% | 详情 |
9 | 老挝 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | -2 | 33.3% | 0% | 66.7% | 详情 |
10 | 印度 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 详情 |
11 | 中国台北 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 详情 |
12 | 孟加拉国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 详情 |
13 | 蒙古 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.3% | 0% | 66.7% | 详情 |
14 | 关岛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.3% | 0% | 66.7% | 详情 |
15 | 尼泊尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.3% | 0% | 66.7% | 详情 |
16 | 塔吉克斯坦 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.3% | 0% | 66.7% | 详情 |
17 | 中国澳门 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.3% | 0% | 66.7% | 详情 |
18 | 斯里兰卡 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.3% | 0% | 66.7% | 详情 |
19 | 马尔代夫 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 20% | 40% | 40% | 详情 |
20 | 文莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 详情 |
21 | 柬埔寨 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% | 详情 |
全场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 20 | 46.5 |
和局走水 | 4 | 9.3 |
客场赢盘 | 19 | 44.2 |
最佳投注球队 | 阿富汗 | 75% |
避免投注球队 | 柬埔寨 | 100% |
主场最佳球队 | 巴基斯坦, 斯里兰卡 | 100% |
主场避免球队 | 中国台北, 北马里亚纳群岛, 孟加拉国, 中国澳门, 蒙古, 关岛, 塔吉克斯坦 | 100% |
客场最佳球队 | 北马里亚纳群岛 | 100% |
客场避免球队 | 马尔代夫, 土库曼斯坦, 柬埔寨, 斯里兰卡, 吉尔吉斯斯坦 | 100 |
走水最多球队 | 马尔代夫 | 40% |
走水最少球队 | 阿富汗, 巴基斯坦, 北马里亚纳群岛, 缅甸, 吉尔吉斯斯坦, 土库曼斯坦, 老挝, 蒙古, 关岛, 尼泊尔, 塔吉克斯坦, 中国澳门, 斯里兰卡, 文莱, 柬埔寨 | 0% |
半场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 15 | 42.9 |
和局走水 | 6 | 17.1 |
客场赢盘 | 14 | 40 |
最佳投注球队 | 印度, 孟加拉国 | 100% |
避免投注球队 | 塔吉克斯坦, 中国台北 | 100% |
主场最佳球队 | 斯里兰卡, 印度, 巴基斯坦, 蒙古 | 100% |
主场避免球队 | 塔吉克斯坦, 中国台北 | 100% |
客场最佳球队 | 孟加拉国, 印度, 老挝 | 100% |
客场避免球队 | 塔吉克斯坦, 斯里兰卡, 中国台北 | 100 |
走水最多球队 | 马尔代夫 | 60% |
走水最少球队 | 印度, 孟加拉国, 老挝, 蒙古, 巴基斯坦, 缅甸, 关岛, 尼泊尔, 斯里兰卡, 文莱, 柬埔寨, 北马里亚纳群岛, 塔吉克斯坦, 中国台北 | 0% |
页面最后更新时间:2025-03-05 14:35:26