全场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 8 | 47.1 |
和局走水 | 2 | 11.8 |
客场赢盘 | 7 | 41.2 |
最佳投注球队 | 柬埔寨U17 | 100% |
避免投注球队 | 汶萊U17 | 100% |
主场最佳球队 | 柬埔寨U17 | 100% |
主场避免球队 | 印尼U17, 汶萊U17 | 100% |
客场最佳球队 | 泰国U17, 缅甸 U17 | 100% |
客场避免球队 | 马来西亚U17, 汶萊U17 | 100 |
走水最多球队 | 新加坡U17 | 100% |
走水最少球队 | 柬埔寨U17, 泰国U17, 老撾U17, 越南 U17, 汶萊U17 | 0% |
半场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 2 | 40 |
和局走水 | 0 | 0 |
客场赢盘 | 3 | 60 |
最佳投注球队 | 柬埔寨U17 | 100% |
避免投注球队 | 马来西亚U17, 越南 U17 | 100% |
主场最佳球队 | 柬埔寨U17 | 100% |
主场避免球队 | 越南 U17, 印尼U17 | 100% |
客场最佳球队 | 泰国U17, 印尼U17 | 100% |
客场避免球队 | 马来西亚U17 | 100 |
走水最多球队 | 泰国U17, 柬埔寨U17, 印尼U17, 老撾U17, 缅甸 U17, 新加坡U17, 汶萊U17, 马来西亚U17, 越南 U17 | 0% |
走水最少球队 | 泰国U17, 柬埔寨U17, 印尼U17, 老撾U17, 缅甸 U17, 新加坡U17, 汶萊U17, 马来西亚U17, 越南 U17 | 0% |
页面最后更新时间:2025-03-05 15:10:09