全场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 20 | 69 |
和局走水 | 1 | 3.4 |
客场赢盘 | 8 | 27.6 |
最佳投注球队 | 越南U22 | 71.4% |
避免投注球队 | 文莱U23 | 100% |
主场最佳球队 | 印尼U22, 老挝U22, 柬埔寨U22, 新加坡U22 | 100% |
主场避免球队 | 文莱U23 | 100% |
客场最佳球队 | 缅甸U22, 泰国U22 | 66.7% |
客场避免球队 | 越南U22, 老挝U22, 马来西亚U22, 文莱U23, 东帝汶U22 | 100 |
走水最多球队 | 东帝汶U22 | 25% |
走水最少球队 | 越南U22, 柬埔寨U22, 印尼U22, 泰国U22, 老挝U22, 菲律宾U22, 新加坡U22, 马来西亚U22, 文莱U23 | 0% |
半场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 20 | 69 |
和局走水 | 2 | 6.9 |
客场赢盘 | 7 | 24.1 |
最佳投注球队 | 菲律宾U22 | 75% |
避免投注球队 | 马来西亚U22, 东帝汶U22 | 75% |
主场最佳球队 | 老挝U22, 柬埔寨U22, 文莱U23, 新加坡U22 | 100% |
主场避免球队 | 泰国U22, 马来西亚U22 | 50% |
客场最佳球队 | 柬埔寨U22, 印尼U22 | 50% |
客场避免球队 | 越南U22, 马来西亚U22, 东帝汶U22, 文莱U23 | 100 |
走水最多球队 | 东帝汶U22 | 25% |
走水最少球队 | 菲律宾U22, 柬埔寨U22, 越南U22, 新加坡U22, 文莱U23, 泰国U22, 马来西亚U22 | 0% |
页面最后更新时间:2025-03-05 11:32:08