排名 | 球队名称 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净 | 胜% | 走% | 负% | 盘路 |
---|
1 | 阿富汗 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 60% | 0% | 40% | 详情 |
2 | 巴基斯坦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.7% | 0% | 33.3% | 详情 |
3 | 马尔代夫 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% | 0% | 50% | 详情 |
4 | 斯里兰卡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% | 详情 |
5 | 孟加拉国 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% | 详情 |
6 | 不丹 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% | 详情 |
7 | 印度 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 | 40% | 0% | 60% | 详情 |
8 | 尼泊尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.3% | 0% | 66.7% | 详情 |
全场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 8 | 61.5 |
和局走水 | 0 | 0 |
客场赢盘 | 5 | 38.5 |
最佳投注球队 | 巴基斯坦 | 66.7% |
避免投注球队 | 尼泊尔 | 66.7% |
主场最佳球队 | 孟加拉国, 印度, 巴基斯坦, 斯里兰卡 | 100% |
主场避免球队 | 不丹 | 100% |
客场最佳球队 | 不丹 | 100% |
客场避免球队 | 孟加拉国, 斯里兰卡 | 100 |
走水最多球队 | 阿富汗, 巴基斯坦, 马尔代夫, 斯里兰卡, 孟加拉国, 不丹, 印度, 尼泊尔 | 0% |
走水最少球队 | 阿富汗, 巴基斯坦, 马尔代夫, 斯里兰卡, 孟加拉国, 不丹, 印度, 尼泊尔 | 0% |
半场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 5 | 50 |
和局走水 | 3 | 30 |
客场赢盘 | 2 | 20 |
最佳投注球队 | 阿富汗 | 100% |
避免投注球队 | 斯里兰卡 | 100% |
主场最佳球队 | 阿富汗, 孟加拉国, 印度 | 100% |
主场避免球队 | 尼泊尔 | 66.7% |
客场最佳球队 | 阿富汗 | 100% |
客场避免球队 | 马尔代夫, 斯里兰卡 | 100 |
走水最多球队 | 孟加拉国 | 50% |
走水最少球队 | 阿富汗, 不丹, 斯里兰卡 | 0% |
页面最后更新时间:2025-03-05 14:37:59