全场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 11 | 47.8 |
和局走水 | 1 | 4.3 |
客场赢盘 | 11 | 47.8 |
最佳投注球队 | 东帝汶U23, 文莱U23 | 75% |
避免投注球队 | 老挝U23 | 75% |
主场最佳球队 | 东帝汶U23, 文莱U23 | 100% |
主场避免球队 | 老挝U23, 印尼U23 | 100% |
客场最佳球队 | 泰国U23 | 66.7% |
客场避免球队 | 马来西亚U23 | 100 |
走水最多球队 | 缅甸U23 | 33.3% |
走水最少球队 | 文莱U23, 泰国U23, 新加坡U23, 越南U23, 柬埔寨U23, 印尼U23, 马来西亚U23, 老挝U23 | 0% |
半场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 4 | 25 |
和局走水 | 1 | 6.2 |
客场赢盘 | 11 | 68.8 |
最佳投注球队 | 东帝汶U23, 文莱U23 | 100% |
避免投注球队 | 缅甸U23 | 100% |
主场最佳球队 | 新加坡U23, 东帝汶U23 | 100% |
主场避免球队 | 缅甸U23, 柬埔寨U23, 越南U23, 老挝U23, 印尼U23 | 100% |
客场最佳球队 | 泰国U23, 东帝汶U23, 文莱U23, 柬埔寨U23 | 100% |
客场避免球队 | 马来西亚U23 | 100 |
走水最多球队 | 越南U23 | 33.3% |
走水最少球队 | 新加坡U23, 东帝汶U23, 泰国U23, 文莱U23, 柬埔寨U23, 印尼U23, 老挝U23, 缅甸U23 | 0% |
页面最后更新时间:2025-03-05 14:37:59