排名 | 球队名称 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净 | 胜% | 走% | 负% | 盘路 |
---|
1 | 喀麦隆 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75% | 0% | 25% | 详情 |
2 | 马尔代夫 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% | 0% | 50% | 详情 |
3 | 印度 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% | 0% | 50% | 详情 |
4 | 叙利亚 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% | 0% | 50% | 详情 |
5 | 尼泊尔 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 25% | 0% | 75% | 详情 |
全场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 6 | 60 |
和局走水 | 0 | 0 |
客场赢盘 | 4 | 40 |
最佳投注球队 | 喀麦隆 | 75% |
避免投注球队 | 尼泊尔 | 75% |
主场最佳球队 | 叙利亚 | 100% |
主场避免球队 | 尼泊尔 | 100% |
客场最佳球队 | 喀麦隆 | 75% |
客场避免球队 | 马尔代夫, 叙利亚 | 100 |
走水最多球队 | 喀麦隆, 马尔代夫, 印度, 叙利亚, 尼泊尔 | 0% |
走水最少球队 | 喀麦隆, 马尔代夫, 印度, 叙利亚, 尼泊尔 | 0% |
半场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 6 | 60 |
和局走水 | 0 | 0 |
客场赢盘 | 4 | 40 |
最佳投注球队 | 喀麦隆 | 75% |
避免投注球队 | 尼泊尔 | 75% |
主场最佳球队 | 叙利亚 | 100% |
主场避免球队 | 尼泊尔 | 100% |
客场最佳球队 | 喀麦隆 | 75% |
客场避免球队 | 马尔代夫, 叙利亚 | 100 |
走水最多球队 | 喀麦隆, 马尔代夫, 印度, 叙利亚, 尼泊尔 | 0% |
走水最少球队 | 喀麦隆, 马尔代夫, 印度, 叙利亚, 尼泊尔 | 0% |
页面最后更新时间:2025-03-05 14:42:51