排名 | 球队名称 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净 | 胜% | 走% | 负% | 盘路 |
---|
1 | 文莱 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75% | 0% | 25% | 详情 |
2 | 新加坡 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 57.1% | 14.3% | 28.6% | 详情 |
3 | 老挝 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 57.1% | 0% | 42.9% | 详情 |
4 | 马来西亚 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 60% | 0% | 40% | 详情 |
5 | 菲律宾 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 60% | 0% | 40% | 详情 |
6 | 东帝汶 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% | 0% | 50% | 详情 |
7 | 泰国 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 42.9% | 14.3% | 42.9% | 详情 |
8 | 缅甸 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | -1 | 42.9% | 0% | 57.1% | 详情 |
9 | 印度尼西亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.3% | 0% | 66.7% | 详情 |
10 | 柬埔寨 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -2 | 25% | 0% | 75% | 详情 |
11 | 越南 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0% | 0% | 100% | 详情 |
全场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 14 | 50 |
和局走水 | 1 | 3.6 |
客场赢盘 | 13 | 46.4 |
最佳投注球队 | 文莱 | 75% |
避免投注球队 | 越南 | 100% |
主场最佳球队 | 东帝汶 | 100% |
主场避免球队 | 老挝, 越南, 柬埔寨 | 100% |
客场最佳球队 | 文莱 | 100% |
客场避免球队 | 印度尼西亚, 马来西亚, 越南, 泰国 | 100 |
走水最多球队 | 新加坡, 泰国 | 14.3% |
走水最少球队 | 文莱, 老挝, 马来西亚, 菲律宾, 东帝汶, 缅甸, 印度尼西亚, 柬埔寨, 越南 | 0% |
半场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 15 | 57.7 |
和局走水 | 0 | 0 |
客场赢盘 | 11 | 42.3 |
最佳投注球队 | 老挝 | 85.7% |
避免投注球队 | 菲律宾 | 80% |
主场最佳球队 | 老挝, 柬埔寨, 东帝汶 | 100% |
主场避免球队 | 菲律宾 | 100% |
客场最佳球队 | 马来西亚 | 100% |
客场避免球队 | 印度尼西亚, 文莱, 越南, 泰国, 东帝汶 | 100 |
走水最多球队 | 老挝, 泰国, 新加坡, 马来西亚, 柬埔寨, 缅甸, 东帝汶, 印度尼西亚, 越南, 文莱, 菲律宾 | 0% |
走水最少球队 | 老挝, 泰国, 新加坡, 马来西亚, 柬埔寨, 缅甸, 东帝汶, 印度尼西亚, 越南, 文莱, 菲律宾 | 0% |
页面最后更新时间:2025-03-05 14:42:52