排名 | 球队名称 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净 | 胜% | 走% | 负% | 盘路 |
---|
1 | 科威特 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 80% | 20% | 0% | 详情 |
2 | 阿曼 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 66.7% | 33.3% | 0% | 详情 |
3 | 卡塔尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.7% | 0% | 33.3% | 详情 |
4 | 沙特阿拉伯 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 | 40% | 0% | 60% | 详情 |
5 | 阿联酋 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25% | 50% | 25% | 详情 |
6 | 伊拉克 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25% | 50% | 25% | 详情 |
7 | 也门 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0% | 0% | 100% | 详情 |
8 | 巴林 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0% | 0% | 100% | 详情 |
全场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 6 | 40 |
和局走水 | 3 | 20 |
客场赢盘 | 6 | 40 |
最佳投注球队 | 科威特 | 80% |
避免投注球队 | 也门, 巴林 | 100% |
主场最佳球队 | 阿曼, 卡塔尔 | 100% |
主场避免球队 | 沙特阿拉伯, 巴林, 也门 | 100% |
客场最佳球队 | 科威特 | 100% |
客场避免球队 | 巴林 | 100 |
走水最多球队 | 阿联酋, 伊拉克 | 50% |
走水最少球队 | 卡塔尔, 沙特阿拉伯, 也门, 巴林 | 0% |
半场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 7 | 46.7 |
和局走水 | 4 | 26.7 |
客场赢盘 | 4 | 26.7 |
最佳投注球队 | 阿曼 | 66.7% |
避免投注球队 | 也门, 卡塔尔, 巴林 | 66.7% |
主场最佳球队 | 阿曼, 卡塔尔 | 100% |
主场避免球队 | 沙特阿拉伯 | 100% |
客场最佳球队 | 科威特 | 100% |
客场避免球队 | 巴林, 卡塔尔 | 100 |
走水最多球队 | 阿联酋, 伊拉克 | 50% |
走水最少球队 | 也门, 卡塔尔 | 0% |
页面最后更新时间:2025-03-05 14:51:15