全场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 16 | 42.1 |
和局走水 | 2 | 5.3 |
客场赢盘 | 20 | 52.6 |
最佳投注球队 | 阿拉比SC, 赛利亚, 多哈艾阿里 | 66.7% |
避免投注球队 | 舒马尔, 威柯拉 | 80% |
主场最佳球队 | 阿拉比SC, 多哈艾阿里, 阿拉比SC | 66.7% |
主场避免球队 | 卡塔尔SC | 75% |
客场最佳球队 | 加拉法, 阿尔赖扬, 卡塔尔SC | 100% |
客场避免球队 | 威柯拉 | 100 |
走水最多球队 | 库拉提尔特, 乌姆沙拉尔, 阿尔科尔, 阿尔萨德 | 20% |
走水最少球队 | 阿拉比SC, 赛利亚, 多哈艾阿里, 加拉法, 阿尔赖扬, 卡塔尔SC, 舒马尔, 威柯拉 | 0% |
半场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 7 | 50 |
和局走水 | 0 | 0 |
客场赢盘 | 7 | 50 |
最佳投注球队 | 赛利亚, 库拉提尔特, 多哈艾阿里, 阿尔赖扬 | 100% |
避免投注球队 | 阿尔萨德, 舒马尔, 阿尔科尔 | 100% |
主场最佳球队 | 赛利亚, 阿尔赖扬 | 100% |
主场避免球队 | 乌姆沙拉尔, 阿尔萨德 | 100% |
客场最佳球队 | 乌姆沙拉尔, 赛利亚, 多哈艾阿里, 库拉提尔特 | 100% |
客场避免球队 | 加拉法, 阿拉比SC, 威柯拉, 舒马尔, 阿尔科尔 | 100 |
走水最多球队 | 赛利亚, 乌姆沙拉尔, 库拉提尔特, 多哈艾阿里, 阿尔赖扬, 卡塔尔SC, 威柯拉, 加拉法, 阿拉比SC, 阿尔萨德, 舒马尔, 阿尔科尔 | 0% |
走水最少球队 | 赛利亚, 乌姆沙拉尔, 库拉提尔特, 多哈艾阿里, 阿尔赖扬, 卡塔尔SC, 威柯拉, 加拉法, 阿拉比SC, 阿尔萨德, 舒马尔, 阿尔科尔 | 0% |
页面最后更新时间:2025-03-05 14:53:22