排名 | 球队名称 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净 | 胜% | 走% | 负% | 盘路 |
---|
1 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 66.7% | 33.3% | 0% | 详情 |
2 | 墨西哥 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 60% | 0% | 40% | 详情 |
3 | 德国 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 60% | 0% | 40% | 详情 |
4 | 智利 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 60% | 0% | 40% | 详情 |
5 | 葡萄牙 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 | 40% | 0% | 60% | 详情 |
6 | 新西兰 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.3% | 0% | 66.7% | 详情 |
7 | 俄罗斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.3% | 0% | 66.7% | 详情 |
8 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0% | 33.3% | 66.7% | 详情 |
全场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 4 | 25 |
和局走水 | 1 | 6.2 |
客场赢盘 | 11 | 68.8 |
最佳投注球队 | 澳大利亚 | 66.7% |
避免投注球队 | 新西兰, 俄罗斯, 喀麦隆 | 66.7% |
主场最佳球队 | 澳大利亚 | 100% |
主场避免球队 | 墨西哥, 新西兰, 智利, 葡萄牙 | 100% |
客场最佳球队 | 智利, 葡萄牙 | 100% |
客场避免球队 | 喀麦隆 | 100 |
走水最多球队 | 澳大利亚, 喀麦隆 | 33.3% |
走水最少球队 | 墨西哥, 德国, 智利, 葡萄牙, 新西兰, 俄罗斯 | 0% |
半场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 3 | 18.8 |
和局走水 | 4 | 25 |
客场赢盘 | 9 | 56.2 |
最佳投注球队 | 喀麦隆 | 66.7% |
避免投注球队 | 澳大利亚, 新西兰 | 66.7% |
主场最佳球队 | 喀麦隆 | 50% |
主场避免球队 | 墨西哥, 澳大利亚, 新西兰, 智利 | 100% |
客场最佳球队 | 德国, 葡萄牙, 喀麦隆 | 100% |
客场避免球队 | 澳大利亚, 新西兰 | 50 |
走水最多球队 | 葡萄牙, 墨西哥, 智利 | 40% |
走水最少球队 | 喀麦隆, 澳大利亚, 新西兰 | 0% |
页面最后更新时间:2025-03-05 11:48:33