排名 | 球队名称 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净 | 胜% | 走% | 负% | 盘路 |
---|
1 | 喀麦隆 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 详情 |
2 | 乌干达 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 详情 |
3 | 苏丹 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 详情 |
4 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 详情 |
5 | 摩洛哥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 详情 |
全场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 0 | 0 |
和局走水 | 1 | 50 |
客场赢盘 | 1 | 50 |
最佳投注球队 | 喀麦隆 | 100% |
避免投注球队 | 摩洛哥 | 100% |
主场最佳球队 | 苏丹, 乌干达, 喀麦隆, 肯尼亚, 摩洛哥 | 0% |
主场避免球队 | 摩洛哥 | 100% |
客场最佳球队 | 喀麦隆 | 100% |
客场避免球队 | 喀麦隆, 肯尼亚, 苏丹, 乌干达, 摩洛哥 | 0 |
走水最多球队 | 苏丹 | 100% |
走水最少球队 | 喀麦隆, 乌干达, 肯尼亚, 摩洛哥 | 0% |
半场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 0 | 0 |
和局走水 | 2 | 100 |
客场赢盘 | 0 | 0 |
最佳投注球队 | 苏丹, 喀麦隆, 乌干达, 摩洛哥, 肯尼亚 | 0% |
避免投注球队 | 苏丹, 喀麦隆, 乌干达, 摩洛哥, 肯尼亚 | 0% |
主场最佳球队 | 苏丹, 乌干达, 摩洛哥, 喀麦隆, 肯尼亚 | 0% |
主场避免球队 | 苏丹, 乌干达, 摩洛哥, 喀麦隆, 肯尼亚 | 0% |
客场最佳球队 | 苏丹, 乌干达, 摩洛哥, 喀麦隆, 肯尼亚 | 0% |
客场避免球队 | 苏丹, 乌干达, 摩洛哥, 喀麦隆, 肯尼亚 | 0 |
走水最多球队 | 苏丹, 喀麦隆, 乌干达, 摩洛哥 | 100% |
走水最少球队 | 肯尼亚 | 0% |
页面最后更新时间:2025-03-05 14:47:07