全场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 16 | 50 |
和局走水 | 1 | 3.1 |
客场赢盘 | 15 | 46.9 |
最佳投注球队 | 洪都拉斯U23 | 100% |
避免投注球队 | 乌拉圭U23, 西班牙U23, 瑞士国奥 | 100% |
主场最佳球队 | 阿联酋U23, 白俄罗斯国奥, 塞内加尔国奥 | 100% |
主场避免球队 | 西班牙U23 | 100% |
客场最佳球队 | 洪都拉斯U23, 埃及U23, 墨西哥U23 | 100% |
客场避免球队 | 阿联酋U23, 西班牙U23, 乌拉圭U23, 瑞士国奥 | 100 |
走水最多球队 | 白俄罗斯国奥 | 33.3% |
走水最少球队 | 洪都拉斯U23, 塞内加尔国奥, 韩国U23, 墨西哥U23, 阿联酋U23, 加蓬国奥, 日本U23, 埃及U23, 英国国奥, 摩洛哥U23, 新西兰U23, 乌拉圭U23, 西班牙U23, 瑞士国奥 | 0% |
半场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 19 | 57.6 |
和局走水 | 3 | 9.1 |
客场赢盘 | 11 | 33.3 |
最佳投注球队 | 摩洛哥U23, 加蓬国奥, 白俄罗斯国奥 | 100% |
避免投注球队 | 乌拉圭U23, 西班牙U23, 埃及U23 | 100% |
主场最佳球队 | 摩洛哥U23, 加蓬国奥, 阿联酋U23, 塞内加尔国奥, 白俄罗斯国奥 | 100% |
主场避免球队 | 西班牙U23, 埃及U23 | 100% |
客场最佳球队 | 白俄罗斯国奥 | 100% |
客场避免球队 | 埃及U23, 墨西哥U23, 阿联酋U23, 西班牙U23, 乌拉圭U23, 塞内加尔国奥 | 100 |
走水最多球队 | 韩国U23, 瑞士国奥 | 33.3% |
走水最少球队 | 摩洛哥U23, 加蓬国奥, 白俄罗斯国奥, 洪都拉斯U23, 阿联酋U23, 巴西U23, 新西兰U23, 塞内加尔国奥, 乌拉圭U23, 西班牙U23, 埃及U23 | 0% |
页面最后更新时间:2025-03-05 14:42:47