2022-2023 亚洲青年足球锦标赛U17 最常见赛果
赛果 | 场数/总赛场数 | 比率 | 详情 |
---|
2:1 | 7/101 | 6.93% | 详情 |
0:2 | 6/101 | 5.94% | 详情 |
0:3 | 6/101 | 5.94% | 详情 |
1:0 | 6/101 | 5.94% | 详情 |
1:1 | 6/101 | 5.94% | 详情 |
3:0 | 6/101 | 5.94% | 详情 |
0:0 | 5/101 | 4.95% | 详情 |
0:4 | 5/101 | 4.95% | 详情 |
1:2 | 5/101 | 4.95% | 详情 |
2:0 | 5/101 | 4.95% | 详情 |
4:0 | 4/101 | 3.96% | 详情 |
1:4 | 3/101 | 2.97% | 详情 |
3:1 | 3/101 | 2.97% | 详情 |
3:2 | 3/101 | 2.97% | 详情 |
9:0 | 3/101 | 2.97% | 详情 |
0:5 | 2/101 | 1.98% | 详情 |
0:6 | 2/101 | 1.98% | 详情 |
0:14 | 2/101 | 1.98% | 详情 |
5:0 | 2/101 | 1.98% | 详情 |
6:1 | 2/101 | 1.98% | 详情 |
0:1 | 1/101 | 0.99% | 详情 |
0:7 | 1/101 | 0.99% | 详情 |
0:10 | 1/101 | 0.99% | 详情 |
0:11 | 1/101 | 0.99% | 详情 |
1:3 | 1/101 | 0.99% | 详情 |
1:5 | 1/101 | 0.99% | 详情 |
2:6 | 1/101 | 0.99% | 详情 |
3:3 | 1/101 | 0.99% | 详情 |
3:5 | 1/101 | 0.99% | 详情 |
4:2 | 1/101 | 0.99% | 详情 |
4:3 | 1/101 | 0.99% | 详情 |
6:0 | 1/101 | 0.99% | 详情 |
7:0 | 1/101 | 0.99% | 详情 |
8:0 | 1/101 | 0.99% | 详情 |
8:4 | 1/101 | 0.99% | 详情 |
10:0 | 1/101 | 0.99% | 详情 |
11:1 | 1/101 | 0.99% | 详情 |
23:0 | 1/101 | 0.99% | 详情 |
最常见赛果详细统计
页面最后更新时间:2025-03-05 11:11:28