2023-2024 亚洲女子(U17)冠军杯 最常见赛果
赛果 | 场数/总赛场数 | 比率 | 详情 |
---|
3:0 | 7/52 | 13.46% | 详情 |
0:1 | 4/52 | 7.69% | 详情 |
4:0 | 4/52 | 7.69% | 详情 |
0:3 | 2/52 | 3.85% | 详情 |
0:6 | 2/52 | 3.85% | 详情 |
0:11 | 2/52 | 3.85% | 详情 |
1:0 | 2/52 | 3.85% | 详情 |
1:2 | 2/52 | 3.85% | 详情 |
1:3 | 2/52 | 3.85% | 详情 |
1:4 | 2/52 | 3.85% | 详情 |
2:0 | 2/52 | 3.85% | 详情 |
2:1 | 2/52 | 3.85% | 详情 |
7:0 | 2/52 | 3.85% | 详情 |
12:0 | 2/52 | 3.85% | 详情 |
0:5 | 1/52 | 1.92% | 详情 |
0:8 | 1/52 | 1.92% | 详情 |
0:9 | 1/52 | 1.92% | 详情 |
0:16 | 1/52 | 1.92% | 详情 |
1:1 | 1/52 | 1.92% | 详情 |
1:6 | 1/52 | 1.92% | 详情 |
2:7 | 1/52 | 1.92% | 详情 |
3:1 | 1/52 | 1.92% | 详情 |
5:1 | 1/52 | 1.92% | 详情 |
5:2 | 1/52 | 1.92% | 详情 |
6:0 | 1/52 | 1.92% | 详情 |
6:2 | 1/52 | 1.92% | 详情 |
7:1 | 1/52 | 1.92% | 详情 |
8:0 | 1/52 | 1.92% | 详情 |
11:0 | 1/52 | 1.92% | 详情 |
最常见赛果详细统计
页面最后更新时间:2025-03-05 11:04:04