赛果 | 场数/总赛场数 | 比率 | 详情 |
---|
1:1 | 11/87 | 12.64% | 详情 |
1:0 | 10/87 | 11.49% | 详情 |
2:1 | 8/87 | 9.2% | 详情 |
0:2 | 7/87 | 8.05% | 详情 |
0:1 | 6/87 | 6.9% | 详情 |
2:2 | 5/87 | 5.75% | 详情 |
0:3 | 4/87 | 4.6% | 详情 |
1:2 | 4/87 | 4.6% | 详情 |
2:0 | 4/87 | 4.6% | 详情 |
0:0 | 3/87 | 3.45% | 详情 |
0:4 | 3/87 | 3.45% | 详情 |
2:4 | 3/87 | 3.45% | 详情 |
4:0 | 3/87 | 3.45% | 详情 |
4:1 | 3/87 | 3.45% | 详情 |
3:1 | 2/87 | 2.3% | 详情 |
3:2 | 2/87 | 2.3% | 详情 |
6:0 | 2/87 | 2.3% | 详情 |
1:5 | 1/87 | 1.15% | 详情 |
2:3 | 1/87 | 1.15% | 详情 |
3:0 | 1/87 | 1.15% | 详情 |
4:2 | 1/87 | 1.15% | 详情 |
5:2 | 1/87 | 1.15% | 详情 |
7:1 | 1/87 | 1.15% | 详情 |
8:0 | 1/87 | 1.15% | 详情 |
最常见赛果详细统计
页面最后更新时间:2025-03-05 11:29:51