2009-2010 亚洲青年(U16)足球锦标赛 最常见赛果
赛果 | 场数/总赛场数 | 比率 | 详情 |
---|
0:0 | 11/127 | 8.66% | 详情 |
2:1 | 11/127 | 8.66% | 详情 |
0:1 | 10/127 | 7.87% | 详情 |
3:0 | 10/127 | 7.87% | 详情 |
1:1 | 8/127 | 6.3% | 详情 |
2:0 | 7/127 | 5.51% | 详情 |
0:2 | 5/127 | 3.94% | 详情 |
1:0 | 5/127 | 3.94% | 详情 |
0:4 | 4/127 | 3.15% | 详情 |
0:6 | 4/127 | 3.15% | 详情 |
1:2 | 4/127 | 3.15% | 详情 |
3:1 | 4/127 | 3.15% | 详情 |
1:3 | 3/127 | 2.36% | 详情 |
2:2 | 3/127 | 2.36% | 详情 |
4:0 | 3/127 | 2.36% | 详情 |
6:0 | 3/127 | 2.36% | 详情 |
7:0 | 3/127 | 2.36% | 详情 |
0:3 | 2/127 | 1.57% | 详情 |
0:5 | 2/127 | 1.57% | 详情 |
1:7 | 2/127 | 1.57% | 详情 |
5:0 | 2/127 | 1.57% | 详情 |
5:1 | 2/127 | 1.57% | 详情 |
8:0 | 2/127 | 1.57% | 详情 |
0:9 | 1/127 | 0.79% | 详情 |
0:11 | 1/127 | 0.79% | 详情 |
0:14 | 1/127 | 0.79% | 详情 |
1:4 | 1/127 | 0.79% | 详情 |
1:12 | 1/127 | 0.79% | 详情 |
2:3 | 1/127 | 0.79% | 详情 |
3:2 | 1/127 | 0.79% | 详情 |
3:3 | 1/127 | 0.79% | 详情 |
4:1 | 1/127 | 0.79% | 详情 |
4:4 | 1/127 | 0.79% | 详情 |
6:1 | 1/127 | 0.79% | 详情 |
6:3 | 1/127 | 0.79% | 详情 |
8:1 | 1/127 | 0.79% | 详情 |
9:0 | 1/127 | 0.79% | 详情 |
10:0 | 1/127 | 0.79% | 详情 |
12:0 | 1/127 | 0.79% | 详情 |
13:0 | 1/127 | 0.79% | 详情 |
最常见赛果详细统计
页面最后更新时间:2025-03-05 14:53:32