全场大小球盘路数据统计
大球 | 0 | 0% |
走水 | 0 | 0% |
小球 | 0 | 0% |
大球最多球队 | 斯里兰卡U20, 印度U20, 孟加拉U20, 尼泊尔U20, 马尔代夫U20, 不丹U20 | 0% |
小球最多球队 | 斯里兰卡U20, 印度U20, 孟加拉U20, 尼泊尔U20, 马尔代夫U20, 不丹U20 | 0% |
主场大球最多球队 | 斯里兰卡U20, 印度U20, 孟加拉U20, 尼泊尔U20, 马尔代夫U20, 不丹U20 | 0% |
主场小球最多球队 | 斯里兰卡U20, 印度U20, 孟加拉U20, 尼泊尔U20, 马尔代夫U20, 不丹U20 | 0% |
客场大球最多球队 | 斯里兰卡U20, 印度U20, 孟加拉U20, 尼泊尔U20, 马尔代夫U20, 不丹U20 | 0% |
客场小球最多球队 | 斯里兰卡U20, 印度U20, 孟加拉U20, 尼泊尔U20, 马尔代夫U20, 不丹U20 | 0% |
半场大小球盘路数据统计
大球 | 0 | 0% |
走水 | 0 | 0% |
小球 | 0 | 0% |
大球最多球队 | 斯里兰卡U20, 印度U20, 孟加拉U20, 尼泊尔U20, 马尔代夫U20, 不丹U20 | 0% |
小球最多球队 | 斯里兰卡U20, 印度U20, 孟加拉U20, 尼泊尔U20, 马尔代夫U20, 不丹U20 | 0% |
主场大球最多球队 | 斯里兰卡U20, 印度U20, 孟加拉U20, 尼泊尔U20, 马尔代夫U20, 不丹U20 | 0% |
主场小球最多球队 | 斯里兰卡U20, 印度U20, 孟加拉U20, 尼泊尔U20, 马尔代夫U20, 不丹U20 | 0% |
客场大球最多球队 | 斯里兰卡U20, 印度U20, 孟加拉U20, 尼泊尔U20, 马尔代夫U20, 不丹U20 | 0% |
客场小球最多球队 | 斯里兰卡U20, 印度U20, 孟加拉U20, 尼泊尔U20, 马尔代夫U20, 不丹U20 | 0% |
页面最后更新时间:2025-03-05 10:22:02