全场大小球盘路数据统计
大球 | 16 | 53.3% |
走水 | 0 | 0% |
小球 | 14 | 46.7% |
大球最多球队 | 老挝U23, 文莱U23 | 100% |
小球最多球队 | 泰国U23 | 75% |
主场大球最多球队 | 老挝U23, 柬埔寨U23, 文莱U23, 东帝汶U23, 菲律宾U23 | 100% |
主场小球最多球队 | 印尼U23, 缅甸U23, 越南U23 | 100% |
客场大球最多球队 | 越南U23, 马来西亚U23, 老挝U23, 文莱U23 | 100% |
客场小球最多球队 | 东帝汶U23, 菲律宾U23, 泰国U23, 柬埔寨U23 | 100% |
半场大小球盘路数据统计
大球 | 12 | 40% |
走水 | 0 | 0% |
小球 | 18 | 60% |
大球最多球队 | 泰国U23, 马来西亚U23, 文莱U23, 东帝汶U23, 菲律宾U23, 老挝U23 | 50% |
小球最多球队 | 越南U23, 印尼U23 | 75% |
主场大球最多球队 | 柬埔寨U23, 东帝汶U23, 菲律宾U23 | 100% |
主场小球最多球队 | 老挝U23, 缅甸U23, 文莱U23, 印尼U23, 越南U23 | 100% |
客场大球最多球队 | 马来西亚U23, 老挝U23, 文莱U23 | 100% |
客场小球最多球队 | 东帝汶U23, 菲律宾U23, 泰国U23, 柬埔寨U23 | 100% |
页面最后更新时间:2025-03-05 11:08:07