賽果 | 場數/總賽場數 | 比率 | 詳情 |
---|
1:3 | 5/66 | 7.58% | 詳情 |
3:1 | 5/66 | 7.58% | 詳情 |
3:0 | 4/66 | 6.06% | 詳情 |
7:0 | 4/66 | 6.06% | 詳情 |
0:3 | 3/66 | 4.55% | 詳情 |
1:1 | 3/66 | 4.55% | 詳情 |
0:2 | 2/66 | 3.03% | 詳情 |
0:5 | 2/66 | 3.03% | 詳情 |
0:6 | 2/66 | 3.03% | 詳情 |
1:5 | 2/66 | 3.03% | 詳情 |
1:6 | 2/66 | 3.03% | 詳情 |
2:1 | 2/66 | 3.03% | 詳情 |
4:0 | 2/66 | 3.03% | 詳情 |
0:1 | 1/66 | 1.52% | 詳情 |
0:4 | 1/66 | 1.52% | 詳情 |
0:7 | 1/66 | 1.52% | 詳情 |
0:8 | 1/66 | 1.52% | 詳情 |
0:9 | 1/66 | 1.52% | 詳情 |
0:12 | 1/66 | 1.52% | 詳情 |
0:15 | 1/66 | 1.52% | 詳情 |
0:24 | 1/66 | 1.52% | 詳情 |
0:26 | 1/66 | 1.52% | 詳情 |
1:0 | 1/66 | 1.52% | 詳情 |
1:2 | 1/66 | 1.52% | 詳情 |
2:2 | 1/66 | 1.52% | 詳情 |
2:3 | 1/66 | 1.52% | 詳情 |
2:4 | 1/66 | 1.52% | 詳情 |
2:5 | 1/66 | 1.52% | 詳情 |
2:6 | 1/66 | 1.52% | 詳情 |
3:3 | 1/66 | 1.52% | 詳情 |
4:1 | 1/66 | 1.52% | 詳情 |
4:3 | 1/66 | 1.52% | 詳情 |
5:0 | 1/66 | 1.52% | 詳情 |
5:1 | 1/66 | 1.52% | 詳情 |
6:1 | 1/66 | 1.52% | 詳情 |
8:1 | 1/66 | 1.52% | 詳情 |
9:0 | 1/66 | 1.52% | 詳情 |
10:0 | 1/66 | 1.52% | 詳情 |
11:0 | 1/66 | 1.52% | 詳情 |
11:1 | 1/66 | 1.52% | 詳情 |
14:0 | 1/66 | 1.52% | 詳情 |
最常見賽果詳細統計
頁面最後更新時間:2025-04-03 16:20:31