賽果 | 場數/總賽場數 | 比率 | 詳情 |
---|
1:3 | 16/150 | 10.67% | 詳情 |
0:1 | 11/150 | 7.33% | 詳情 |
0:2 | 11/150 | 7.33% | 詳情 |
1:1 | 10/150 | 6.67% | 詳情 |
1:2 | 10/150 | 6.67% | 詳情 |
1:0 | 9/150 | 6% | 詳情 |
2:2 | 9/150 | 6% | 詳情 |
0:4 | 8/150 | 5.33% | 詳情 |
0:0 | 7/150 | 4.67% | 詳情 |
0:3 | 6/150 | 4% | 詳情 |
2:1 | 5/150 | 3.33% | 詳情 |
3:1 | 5/150 | 3.33% | 詳情 |
0:6 | 4/150 | 2.67% | 詳情 |
1:4 | 4/150 | 2.67% | 詳情 |
1:5 | 4/150 | 2.67% | 詳情 |
2:0 | 4/150 | 2.67% | 詳情 |
3:0 | 3/150 | 2% | 詳情 |
3:2 | 3/150 | 2% | 詳情 |
4:0 | 3/150 | 2% | 詳情 |
0:5 | 2/150 | 1.33% | 詳情 |
0:7 | 2/150 | 1.33% | 詳情 |
1:6 | 2/150 | 1.33% | 詳情 |
3:3 | 2/150 | 1.33% | 詳情 |
5:1 | 2/150 | 1.33% | 詳情 |
2:3 | 1/150 | 0.67% | 詳情 |
2:6 | 1/150 | 0.67% | 詳情 |
2:10 | 1/150 | 0.67% | 詳情 |
3:4 | 1/150 | 0.67% | 詳情 |
4:1 | 1/150 | 0.67% | 詳情 |
4:3 | 1/150 | 0.67% | 詳情 |
4:4 | 1/150 | 0.67% | 詳情 |
5:2 | 1/150 | 0.67% | 詳情 |
最常見賽果詳細統計
頁面最後更新時間:2025-04-12 05:29:58