賽果 | 場數/總賽場數 | 比率 | 詳情 |
---|
0:2 | 25/233 | 10.73% | 詳情 |
0:3 | 19/233 | 8.15% | 詳情 |
1:1 | 17/233 | 7.3% | 詳情 |
1:2 | 12/233 | 5.15% | 詳情 |
1:4 | 12/233 | 5.15% | 詳情 |
1:3 | 10/233 | 4.29% | 詳情 |
0:4 | 9/233 | 3.86% | 詳情 |
2:1 | 9/233 | 3.86% | 詳情 |
2:2 | 9/233 | 3.86% | 詳情 |
0:1 | 7/233 | 3% | 詳情 |
0:5 | 7/233 | 3% | 詳情 |
0:7 | 7/233 | 3% | 詳情 |
0:0 | 6/233 | 2.58% | 詳情 |
0:6 | 6/233 | 2.58% | 詳情 |
0:9 | 6/233 | 2.58% | 詳情 |
1:0 | 6/233 | 2.58% | 詳情 |
2:0 | 6/233 | 2.58% | 詳情 |
2:3 | 6/233 | 2.58% | 詳情 |
1:5 | 5/233 | 2.15% | 詳情 |
1:6 | 5/233 | 2.15% | 詳情 |
3:1 | 5/233 | 2.15% | 詳情 |
2:4 | 4/233 | 1.72% | 詳情 |
3:2 | 4/233 | 1.72% | 詳情 |
0:8 | 3/233 | 1.29% | 詳情 |
2:5 | 3/233 | 1.29% | 詳情 |
3:0 | 3/233 | 1.29% | 詳情 |
3:3 | 3/233 | 1.29% | 詳情 |
6:0 | 3/233 | 1.29% | 詳情 |
4:1 | 2/233 | 0.86% | 詳情 |
4:2 | 2/233 | 0.86% | 詳情 |
5:3 | 2/233 | 0.86% | 詳情 |
0:10 | 1/233 | 0.43% | 詳情 |
1:7 | 1/233 | 0.43% | 詳情 |
2:6 | 1/233 | 0.43% | 詳情 |
2:7 | 1/233 | 0.43% | 詳情 |
3:5 | 1/233 | 0.43% | 詳情 |
4:0 | 1/233 | 0.43% | 詳情 |
4:3 | 1/233 | 0.43% | 詳情 |
5:1 | 1/233 | 0.43% | 詳情 |
6:1 | 1/233 | 0.43% | 詳情 |
6:2 | 1/233 | 0.43% | 詳情 |
最常見賽果詳細統計
頁面最後更新時間:2025-04-04 05:30:03