|
简体名/简称: |
塞利科霍夫编辑 |
英文名: |
Alexander Selikhov 报错 |
繁体名: |
斯列賀夫 |
预计身价: |
150万欧元 |
生日: |
1994-04-07 |
体重: |
kg |
身高: |
190 cm |
惯用脚: |
右脚 |
国籍: |
俄罗斯 |
合同截止期: |
2025-06-30 |
球员特点
现效力球队
球员转会记录
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
2008-2009 | 2009-01-01 | 2011-12-31 | 莫斯科斯巴达U20 | 圣彼德斯堡青年队 | - | 自由转会 |
2011-2012 | 2012-01-01 | 2013-02-16 | 圣彼德斯堡青年队 | 奥耶尔 | - | 自由转会 |
2012-2013 | 2013-02-17 | 2013-12-30 | 奥耶尔 | 安卡青年队 | - | 租借 |
2013-2014 | 2013-12-31 | 2014-07-07 | 安卡青年队 | 奥耶尔 | - | 租借结束 |
2014-2015 | 2014-07-08 | 2016-12-31 | 奥耶尔 | 阿姆卡尔 | - | 自由转会 |
2016-2017 | 2017-01-01 | 2025-02-18 | 阿姆卡尔 | 莫斯科斯巴达 | 350万欧元 | 完全所有 |
2024-2025 | 2025-02-19 | - | 莫斯科斯巴达 | 乌拉尔 | - | 自由转会 |
首发 | 替补 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 得分率(球队) | 最佳球员 | 评分 |
次数 | 进球 | 次数 | 进球 | 上场 | 缺阵 |
123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1.61 | 1.5 | 4 | 6.6 |
球员荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 所属球队 | 夺冠赛季/年份 |
---|
俄罗斯超级联赛冠军 | 1次 | 莫斯科斯巴达 | 2017 |
俄罗斯杯冠军 | 1次 | 莫斯科斯巴达 | 2022 |
俄罗斯超级杯冠军 | 1次 | 莫斯科斯巴达 | 17/18 |
球员简介
页面最后更新时间:2025-04-18 08:39:39