2012-2013 捷克丙组联赛CFL 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
---|
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
---|
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
---|
赫鲁钦 | 30 | 6 | 15 | 14 | 9 | 16 | 17 | 15 | 3 | 7 | 7 | 7 | 11 | 9 | 15 | 3 | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 |
卡列度 | 34 | 11 | 20 | 17 | 7 | 19 | 15 | 17 | 2 | 10 | 5 | 4 | 10 | 7 | 17 | 9 | 10 | 12 | 3 | 9 | 8 |
康尼斯 | 34 | 13 | 20 | 20 | 12 | 23 | 15 | 17 | 7 | 10 | 11 | 7 | 12 | 8 | 17 | 6 | 10 | 9 | 5 | 11 | 7 |
奥林莫斯B队 | 30 | 11 | 16 | 16 | 11 | 16 | 17 | 15 | 4 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 15 | 7 | 9 | 7 | 4 | 6 | 9 |
哈纳卡 | 30 | 11 | 20 | 16 | 4 | 9 | 12 | 15 | 5 | 10 | 7 | 3 | 4 | 7 | 15 | 6 | 10 | 9 | 1 | 5 | 5 |
布拉格斯巴达B队 | 34 | 7 | 15 | 15 | 13 | 21 | 21 | 17 | 4 | 8 | 7 | 10 | 13 | 13 | 17 | 3 | 7 | 8 | 3 | 8 | 8 |
特里内茨 | 30 | 3 | 11 | 8 | 9 | 17 | 22 | 15 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 11 | 15 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | 11 |
布雷拉夫 | 30 | 10 | 17 | 12 | 6 | 16 | 15 | 15 | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 9 | 15 | 7 | 10 | 7 | 1 | 6 | 6 |
雷马洛夫 | 34 | 7 | 16 | 13 | 10 | 18 | 20 | 17 | 2 | 6 | 4 | 6 | 9 | 13 | 17 | 5 | 10 | 9 | 4 | 9 | 7 |
卡罗维瓦利 | 34 | 9 | 19 | 14 | 7 | 21 | 10 | 17 | 1 | 7 | 4 | 5 | 13 | 5 | 17 | 8 | 12 | 10 | 2 | 8 | 5 |
皮斯克 | 34 | 15 | 23 | 21 | 5 | 16 | 11 | 17 | 8 | 11 | 11 | 4 | 10 | 5 | 17 | 7 | 12 | 10 | 1 | 6 | 6 |
科林 | 34 | 3 | 18 | 8 | 10 | 23 | 13 | 17 | 1 | 8 | 6 | 6 | 12 | 9 | 17 | 2 | 10 | 2 | 4 | 11 | 4 |
弗里德克 | 30 | 6 | 13 | 11 | 14 | 22 | 19 | 15 | 1 | 4 | 4 | 10 | 12 | 12 | 15 | 5 | 9 | 7 | 4 | 10 | 7 |
贺拉维斯 | 34 | 16 | 26 | 22 | 1 | 11 | 4 | 17 | 7 | 14 | 8 | 1 | 6 | 3 | 17 | 9 | 12 | 14 | 0 | 5 | 1 |
卡拉路夫 | 34 | 6 | 18 | 14 | 9 | 17 | 15 | 17 | 4 | 11 | 7 | 8 | 10 | 9 | 17 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 |
乌尼邱夫 | 30 | 4 | 11 | 15 | 6 | 15 | 9 | 15 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | 5 | 15 | 3 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 |
多马日利采 | 34 | 2 | 14 | 9 | 7 | 15 | 14 | 17 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 | 6 | 17 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 |
苏科尔 | 30 | 8 | 14 | 18 | 8 | 16 | 13 | 15 | 3 | 7 | 8 | 7 | 13 | 8 | 15 | 5 | 7 | 10 | 1 | 3 | 5 |
奥洛华 | 30 | 8 | 16 | 13 | 6 | 15 | 12 | 15 | 2 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 15 | 6 | 10 | 7 | 3 | 6 | 6 |
切斯卡阿森纳 | 34 | 6 | 17 | 13 | 9 | 19 | 16 | 17 | 2 | 7 | 6 | 6 | 10 | 8 | 17 | 4 | 10 | 7 | 3 | 9 | 8 |
洛科维塔维恩 | 34 | 6 | 17 | 14 | 14 | 22 | 19 | 17 | 3 | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 17 | 3 | 6 | 8 | 6 | 11 | 8 |
治鲁迪 | 34 | 7 | 16 | 15 | 6 | 19 | 15 | 17 | 0 | 4 | 5 | 3 | 7 | 11 | 17 | 7 | 12 | 10 | 3 | 12 | 4 |
库尼斯 | 34 | 9 | 16 | 18 | 7 | 20 | 14 | 17 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | 9 | 17 | 6 | 12 | 11 | 3 | 11 | 5 |
奥斯泰华B队 | 30 | 7 | 20 | 13 | 7 | 14 | 13 | 15 | 1 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 15 | 6 | 12 | 7 | 3 | 8 | 6 |
罗德奈斯 | 34 | 3 | 15 | 11 | 8 | 14 | 18 | 17 | 1 | 6 | 5 | 6 | 9 | 12 | 17 | 2 | 9 | 6 | 2 | 5 | 6 |
胡林斯巴达克 | 30 | 7 | 19 | 13 | 5 | 17 | 10 | 15 | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 | 7 | 15 | 5 | 11 | 9 | 1 | 7 | 3 |
罗西斯 | 30 | 11 | 20 | 16 | 6 | 10 | 12 | 15 | 6 | 10 | 8 | 3 | 6 | 7 | 15 | 5 | 10 | 8 | 3 | 4 | 5 |
萨扎瓦河畔 | 30 | 8 | 18 | 15 | 6 | 18 | 8 | 15 | 2 | 6 | 7 | 4 | 11 | 4 | 15 | 6 | 12 | 8 | 2 | 7 | 4 |
斯洛瓦科B队 | 30 | 3 | 13 | 8 | 6 | 16 | 10 | 15 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 15 | 3 | 10 | 4 | 2 | 8 | 5 |
辛宁B队 | 30 | 10 | 18 | 15 | 7 | 16 | 11 | 15 | 3 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 15 | 7 | 10 | 9 | 4 | 8 | 6 |
索史尔扎普 | 34 | 12 | 24 | 18 | 12 | 17 | 24 | 17 | 4 | 10 | 9 | 7 | 10 | 12 | 17 | 8 | 14 | 9 | 5 | 7 | 12 |
普勒维索 | 34 | 11 | 23 | 16 | 13 | 20 | 22 | 17 | 3 | 11 | 6 | 7 | 10 | 12 | 17 | 8 | 12 | 10 | 6 | 10 | 10 |
霍尔尼梅霍皮 | 34 | 14 | 20 | 18 | 7 | 22 | 10 | 17 | 4 | 8 | 7 | 4 | 11 | 6 | 17 | 10 | 12 | 11 | 3 | 11 | 4 |
普罗斯捷约夫 | 30 | 4 | 10 | 8 | 7 | 18 | 11 | 15 | 2 | 5 | 4 | 5 | 11 | 6 | 15 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 |
页面最后更新时间:2025-01-20 14:36:10