球队名称 | 最先入球统计 | 最先失球统计 |
---|
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 |
---|
史卡拉 | 12 | 8 | 4 | 14 | 6 | 8 |
B36拖锡云 | 18 | 8 | 10 | 9 | 5 | 4 |
拖锡云 | 21 | 9 | 12 | 7 | 5 | 2 |
高泰 | 11 | 3 | 8 | 15 | 10 | 5 |
卡拉卡斯维克 | 19 | 10 | 9 | 7 | 3 | 4 |
EB斯特莱马 | 9 | 5 | 4 | 15 | 7 | 8 |
AB阿吉尔 | 8 | 4 | 4 | 18 | 10 | 8 |
云拿域克 | 18 | 8 | 10 | 10 | 5 | 5 |
维斯图尔 | 9 | 6 | 3 | 19 | 7 | 12 |
泰沃洛利 | 7 | 3 | 4 | 18 | 10 | 8 |
页面最后更新时间:2025-01-19 11:14:55