球队名称 | 最先入球统计 | 最先失球统计 |
---|
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 |
---|
沃鲁 | 15 | 9 | 6 | 17 | 7 | 10 |
诺米联 | 25 | 13 | 12 | 9 | 3 | 6 |
潭美卡B队 | 24 | 13 | 11 | 9 | 3 | 6 |
塔林军团 | 32 | 18 | 14 | 5 | 1 | 4 |
那萨那姆 | 6 | 2 | 4 | 27 | 15 | 12 |
科罗拉C队 | 10 | 6 | 4 | 28 | 14 | 14 |
瓦尼迪拉 | 9 | 6 | 3 | 25 | 11 | 14 |
耶尔韦 | 22 | 13 | 9 | 13 | 4 | 9 |
派德B队 | 8 | 4 | 4 | 26 | 13 | 13 |
帕尔努JK | 20 | 10 | 10 | 12 | 6 | 6 |
页面最后更新时间:2025-01-19 11:14:58