全场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 5 | 71.4 |
和局走水 | 0 | 0 |
客场赢盘 | 2 | 28.6 |
最佳投注球队 | 爱沙尼亚, 拉脱维亚U21 | 100% |
避免投注球队 | 立陶宛U21, 冰岛 | 100% |
主场最佳球队 | 爱沙尼亚U21, 立陶宛, 爱沙尼亚, 拉脱维亚U21 | 100% |
主场避免球队 | 立陶宛U21 | 100% |
客场最佳球队 | 爱沙尼亚, 拉脱维亚U21 | 100% |
客场避免球队 | 爱沙尼亚U21, 立陶宛U21, 立陶宛, 冰岛 | 100 |
走水最多球队 | 爱沙尼亚, 拉脱维亚U21, 爱沙尼亚U21, 立陶宛, 拉脱维亚, 爱沙尼亚U17, 芬兰U17, 立陶宛U21, 冰岛 | 0% |
走水最少球队 | 爱沙尼亚, 拉脱维亚U21, 爱沙尼亚U21, 立陶宛, 拉脱维亚, 爱沙尼亚U17, 芬兰U17, 立陶宛U21, 冰岛 | 0% |
半场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 4 | 57.1 |
和局走水 | 3 | 42.9 |
客场赢盘 | 0 | 0 |
最佳投注球队 | 拉脱维亚, 拉脱维亚U21, 立陶宛, 爱沙尼亚U21 | 50% |
避免投注球队 | 冰岛 | 100% |
主场最佳球队 | 爱沙尼亚U21, 立陶宛, 拉脱维亚U21 | 100% |
主场避免球队 | 爱沙尼亚U21, 立陶宛, 拉脱维亚U21, 拉脱维亚, 冰岛, 爱沙尼亚, 立陶宛U21, 芬兰U17, 爱沙尼亚U17 | 0% |
客场最佳球队 | 芬兰U17, 爱沙尼亚U17, 立陶宛, 拉脱维亚, 爱沙尼亚, 拉脱维亚U21, 爱沙尼亚U21, 立陶宛U21, 冰岛 | 0% |
客场避免球队 | 爱沙尼亚U21, 立陶宛U21, 冰岛 | 100 |
走水最多球队 | 爱沙尼亚 | 100% |
走水最少球队 | 爱沙尼亚U21, 爱沙尼亚U17, 芬兰U17, 冰岛 | 0% |
页面最后更新时间:2025-03-05 11:13:33