全场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 9 | 64.3 |
和局走水 | 1 | 7.1 |
客场赢盘 | 4 | 28.6 |
最佳投注球队 | 约森独立队U20, 河床青年队, 蒙特维多国民青年队 | 100% |
避免投注球队 | 约治U20, 基斯图U20, 科洛科洛U20 | 100% |
主场最佳球队 | 河床青年队, 约森独立队U20, 利伯泰德U20, 蒙特维多国民青年队, 波坦奴U20 | 100% |
主场避免球队 | 弗拉门戈青年队 | 66.7% |
客场最佳球队 | 约森独立队U20, 河床青年队 | 100% |
客场避免球队 | 科洛科洛U20, 约治U20, 基斯图U20, 丹奴比奥U20, 波坦奴U20, 利伯泰德U20 | 100 |
走水最多球队 | 哥伦比亚百万富翁U20 | 50% |
走水最少球队 | 约森独立队U20, 河床青年队, 蒙特维多国民青年队, 波坦奴U20, 港发院U20, 弗拉门戈青年队, 利伯泰德U20, 约治U20, 基斯图U20, 科洛科洛U20 | 0% |
半场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 7 | 50 |
和局走水 | 3 | 21.4 |
客场赢盘 | 4 | 28.6 |
最佳投注球队 | 蒙特维多国民青年队, 科洛科洛U20 | 100% |
避免投注球队 | 约治U20 | 100% |
主场最佳球队 | 波坦奴U20, 蒙特维多国民青年队, 利伯泰德U20 | 100% |
主场避免球队 | 弗拉门戈青年队 | 66.7% |
客场最佳球队 | 约森独立队U20, 科洛科洛U20 | 100% |
客场避免球队 | 约治U20, 丹奴比奥U20, 河床青年队, 利伯泰德U20 | 100 |
走水最多球队 | 基斯图U20 | 100% |
走水最少球队 | 约森独立队U20, 蒙特维多国民青年队, 科洛科洛U20, 港发院U20, 利伯泰德U20, 约治U20 | 0% |
页面最后更新时间:2025-03-05 11:26:20