全场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 7 | 53.8 |
和局走水 | 0 | 0 |
客场赢盘 | 6 | 46.2 |
最佳投注球队 | 费基尔, KR雷克雅未克, 维京古尔, 弗拉姆 | 66.7% |
避免投注球队 | 雷克尼, 富佐尼, 瓦路尔, 特罗图尔 | 66.7% |
主场最佳球队 | 费基尔, 瓦路尔, 维京古尔 | 100% |
主场避免球队 | 富佐尼, KR雷克雅未克, IR雷克雅未克 | 100% |
客场最佳球队 | KR雷克雅未克, IR雷克雅未克, 弗拉姆 | 100% |
客场避免球队 | 特罗图尔, 雷克尼, 费基尔, 瓦路尔 | 100 |
走水最多球队 | 费基尔, KR雷克雅未克, 维京古尔, 弗拉姆, IR雷克雅未克, 雷克尼, 富佐尼, 瓦路尔, 特罗图尔, KV雷克查域克 | 0% |
走水最少球队 | 费基尔, KR雷克雅未克, 维京古尔, 弗拉姆, IR雷克雅未克, 雷克尼, 富佐尼, 瓦路尔, 特罗图尔, KV雷克查域克 | 0% |
半场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 7 | 53.8 |
和局走水 | 0 | 0 |
客场赢盘 | 6 | 46.2 |
最佳投注球队 | 维京古尔, 弗拉姆 | 100% |
避免投注球队 | 雷克尼, 富佐尼, 瓦路尔, 特罗图尔, 费基尔, KR雷克雅未克 | 66.7% |
主场最佳球队 | 弗拉姆, 瓦路尔, 维京古尔 | 100% |
主场避免球队 | KR雷克雅未克, IR雷克雅未克, 富佐尼 | 100% |
客场最佳球队 | 维京古尔, IR雷克雅未克, 弗拉姆 | 100% |
客场避免球队 | 特罗图尔, 雷克尼, 费基尔, 瓦路尔 | 100 |
走水最多球队 | 维京古尔, 弗拉姆, IR雷克雅未克, 雷克尼, 富佐尼, 瓦路尔, 特罗图尔, 费基尔, KR雷克雅未克, KV雷克查域克 | 0% |
走水最少球队 | 维京古尔, 弗拉姆, IR雷克雅未克, 雷克尼, 富佐尼, 瓦路尔, 特罗图尔, 费基尔, KR雷克雅未克, KV雷克查域克 | 0% |
页面最后更新时间:2025-03-05 14:31:58