全场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 7 | 50 |
和局走水 | 1 | 7.1 |
客场赢盘 | 6 | 42.9 |
最佳投注球队 | 德国U21 | 80% |
避免投注球队 | 意大利U21 | 75% |
主场最佳球队 | 白俄罗斯U21 | 100% |
主场避免球队 | 英格兰U21, 芬兰U21, 意大利U21, 西班牙U21 | 100% |
客场最佳球队 | 德国U21, 西班牙U21 | 100% |
客场避免球队 | 白俄罗斯U21 | 100 |
走水最多球队 | 德国U21, 英格兰U21 | 20% |
走水最少球队 | 瑞典U21, 白俄罗斯U21, 芬兰U21, 西班牙U21, 意大利U21 | 0% |
半场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 5 | 35.7 |
和局走水 | 4 | 28.6 |
客场赢盘 | 5 | 35.7 |
最佳投注球队 | 白俄罗斯U21, 芬兰U21 | 66.7% |
避免投注球队 | 瑞典U21, 意大利U21 | 50% |
主场最佳球队 | 白俄罗斯U21 | 100% |
主场避免球队 | 英格兰U21, 芬兰U21 | 100% |
客场最佳球队 | 芬兰U21, 西班牙U21 | 100% |
客场避免球队 | 白俄罗斯U21 | 100 |
走水最多球队 | 西班牙U21 | 66.7% |
走水最少球队 | 白俄罗斯U21, 芬兰U21, 瑞典U21 | 0% |
页面最后更新时间:2025-03-05 14:55:16