2016-2017 爱沙尼亚杯 入球总数及单双统计
球队名称 | 入球总数 | 单双 |
---|
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球以上 | 单数 | 双数 |
---|
塔林利瓦迪亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
科罗拉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
潭美卡 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
纳尔瓦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
派尔努瓦普斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
卡勒威 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
库雷撒勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
诺梅卡柳 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
西拉美 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
科罗拉二队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
爱尔华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
派德 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
图里加维斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FCI泰连尼 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
爱沙顿维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
诺米联 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
基维奥利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
塔林派瑞加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
雷克维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
塔林军团 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
拉普拉JKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
塔林足球醫院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
特維斯特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
查瓦加亚尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
英弗勒特B队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
塔亚克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
拉丝库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
拉格里 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
土勒维克 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
马尔杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
阿姆巴拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JK噜奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
索瑟尔内特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
诺卢斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
奎拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
祖维火车头 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
科罗拉C队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
卡达卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
卡里鲁C队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
维米斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
科瑟 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
耶尔韦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
莫库尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FC塔尔图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
伊馬維爾佛薩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
尤利库尔法纳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
EMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
拿华联 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
托华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
塔林足球学会 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
玛埃杜联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
华瑟林纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
哈普萨卢 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
波塞顿 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
玛贾玛 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
維米斯B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
塔林利華戴亞C隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
卡斯托瓦尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西拉梅西尔梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
约盖瓦狼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
特拉維 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
外茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
鲁莫利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
页面最后更新时间:2025-03-05 11:52:17