2011-2012 北爱尔兰联赛杯 入球总数及单双统计
球队名称 | 入球总数 | 单双 |
---|
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球以上 | 单数 | 双数 |
---|
巴利米纳联队 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
科尔雷恩 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
利马瓦迪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
纽维城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
阿尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
克里夫顿维尔 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
林菲尔德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
邓甘嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
波塔当 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
格伦托兰 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
克鲁萨德 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
FC协会队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
拉恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
劳夫哥尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
里斯布恩造酒厂 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
基拿云 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
阿尔马城 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
多尼戈尔 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FC宾高 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
卡域克流浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
巴里纳马勒联 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
拖伯摩联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
高治联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
德维 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
格勒比流浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
巴利莫尼联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
巴利卡拉尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
班朴利治 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
基利蒙流浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
北爱尔兰警务处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
斯图尔特港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
沃伦点城 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
安纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
邓迪拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
皇后大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
莫约拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
韦克赫斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
克诺克布里达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鲁甘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
希莫尼利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
韦德斯 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
雷斯尔史夫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
页面最后更新时间:2025-03-05 14:45:39