球队名称 | 入球总数 | 单双 |
---|
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球以上 | 单数 | 双数 |
---|
巴利米纳联队 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
科尔雷恩 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
利马瓦迪 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
纽维城 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
阿尔斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
克里夫顿维尔 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
林菲尔德 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
邓甘嫩 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
波塔当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
格伦托兰 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
克鲁萨德 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
FC协会队 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
拉恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
劳夫哥尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
里斯布恩造酒厂 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
基拿云 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
多尼戈尔 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FC宾高 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
卡域克流浪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
巴里纳马勒联 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
拖伯摩联 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
德维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
巴利莫尼联 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
巴利卡拉尔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
班朴利治 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
基利蒙流浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
唐队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
纽因顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
马吉岛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
北爱尔兰警务处 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
斯图尔特港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
沃伦点城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
页面最后更新时间:2025-03-05 14:55:32