球队名称 | 入球总数 | 单双 |
---|
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球以上 | 单数 | 双数 |
---|
德布勒森尼 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
乌比斯迪 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
索普隆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
塔塔班亚 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
萨拉格斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
佩奇 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
卡波斯瓦里 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
MTK匈格利亚 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
维迪奥顿 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
华萨斯 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
汉维特 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
伊洛尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
拿高斯柏路泰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
隆巴德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
西泽托隆尼克 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
马高 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
页面最后更新时间:2025-03-05 15:15:24