赛果 | 场数/总赛场数 | 比率 | 详情 |
---|
1:0 | 24/142 | 16.9% | 详情 |
0:0 | 18/142 | 12.68% | 详情 |
1:1 | 17/142 | 11.97% | 详情 |
0:1 | 14/142 | 9.86% | 详情 |
2:0 | 14/142 | 9.86% | 详情 |
2:1 | 8/142 | 5.63% | 详情 |
0:2 | 7/142 | 4.93% | 详情 |
1:2 | 5/142 | 3.52% | 详情 |
2:2 | 4/142 | 2.82% | 详情 |
3:0 | 4/142 | 2.82% | 详情 |
3:1 | 4/142 | 2.82% | 详情 |
4:0 | 4/142 | 2.82% | 详情 |
6:0 | 4/142 | 2.82% | 详情 |
0:4 | 2/142 | 1.41% | 详情 |
4:1 | 2/142 | 1.41% | 详情 |
5:1 | 2/142 | 1.41% | 详情 |
0:3 | 1/142 | 0.7% | 详情 |
0:6 | 1/142 | 0.7% | 详情 |
1:3 | 1/142 | 0.7% | 详情 |
1:4 | 1/142 | 0.7% | 详情 |
3:4 | 1/142 | 0.7% | 详情 |
4:2 | 1/142 | 0.7% | 详情 |
5:0 | 1/142 | 0.7% | 详情 |
6:1 | 1/142 | 0.7% | 详情 |
8:0 | 1/142 | 0.7% | 详情 |
最常见赛果详细统计
页面最后更新时间:2025-04-11 05:30:07