赛果 | 场数/总赛场数 | 比率 | 详情 |
---|
0:1 | 7/47 | 14.89% | 详情 |
0:0 | 5/47 | 10.64% | 详情 |
1:0 | 5/47 | 10.64% | 详情 |
1:1 | 4/47 | 8.51% | 详情 |
1:4 | 4/47 | 8.51% | 详情 |
0:4 | 3/47 | 6.38% | 详情 |
2:2 | 3/47 | 6.38% | 详情 |
1:2 | 2/47 | 4.26% | 详情 |
2:0 | 2/47 | 4.26% | 详情 |
2:1 | 2/47 | 4.26% | 详情 |
3:1 | 2/47 | 4.26% | 详情 |
0:2 | 1/47 | 2.13% | 详情 |
0:3 | 1/47 | 2.13% | 详情 |
1:3 | 1/47 | 2.13% | 详情 |
3:0 | 1/47 | 2.13% | 详情 |
3:2 | 1/47 | 2.13% | 详情 |
3:3 | 1/47 | 2.13% | 详情 |
4:0 | 1/47 | 2.13% | 详情 |
4:2 | 1/47 | 2.13% | 详情 |
最常见赛果详细统计
页面最后更新时间:2025-04-25 05:30:13