2022-2023 室内足球世界杯欧洲区预选赛 最常见赛果
赛果 | 场数/总赛场数 | 比率 | 详情 |
---|
3:3 | 6/108 | 5.56% | 详情 |
2:0 | 5/108 | 4.63% | 详情 |
2:2 | 5/108 | 4.63% | 详情 |
5:1 | 5/108 | 4.63% | 详情 |
1:4 | 4/108 | 3.7% | 详情 |
1:5 | 4/108 | 3.7% | 详情 |
2:1 | 4/108 | 3.7% | 详情 |
3:1 | 4/108 | 3.7% | 详情 |
4:2 | 4/108 | 3.7% | 详情 |
0:0 | 3/108 | 2.78% | 详情 |
0:2 | 3/108 | 2.78% | 详情 |
0:4 | 3/108 | 2.78% | 详情 |
1:1 | 3/108 | 2.78% | 详情 |
1:2 | 3/108 | 2.78% | 详情 |
2:3 | 3/108 | 2.78% | 详情 |
4:1 | 3/108 | 2.78% | 详情 |
0:6 | 2/108 | 1.85% | 详情 |
0:7 | 2/108 | 1.85% | 详情 |
1:6 | 2/108 | 1.85% | 详情 |
2:4 | 2/108 | 1.85% | 详情 |
3:0 | 2/108 | 1.85% | 详情 |
3:2 | 2/108 | 1.85% | 详情 |
5:2 | 2/108 | 1.85% | 详情 |
6:1 | 2/108 | 1.85% | 详情 |
7:2 | 2/108 | 1.85% | 详情 |
8:0 | 2/108 | 1.85% | 详情 |
9:1 | 2/108 | 1.85% | 详情 |
11:0 | 2/108 | 1.85% | 详情 |
0:1 | 1/108 | 0.93% | 详情 |
0:3 | 1/108 | 0.93% | 详情 |
0:5 | 1/108 | 0.93% | 详情 |
0:11 | 1/108 | 0.93% | 详情 |
1:3 | 1/108 | 0.93% | 详情 |
2:5 | 1/108 | 0.93% | 详情 |
2:6 | 1/108 | 0.93% | 详情 |
2:9 | 1/108 | 0.93% | 详情 |
3:4 | 1/108 | 0.93% | 详情 |
3:5 | 1/108 | 0.93% | 详情 |
3:9 | 1/108 | 0.93% | 详情 |
4:3 | 1/108 | 0.93% | 详情 |
4:7 | 1/108 | 0.93% | 详情 |
5:0 | 1/108 | 0.93% | 详情 |
5:3 | 1/108 | 0.93% | 详情 |
6:3 | 1/108 | 0.93% | 详情 |
6:4 | 1/108 | 0.93% | 详情 |
7:0 | 1/108 | 0.93% | 详情 |
7:1 | 1/108 | 0.93% | 详情 |
7:4 | 1/108 | 0.93% | 详情 |
7:7 | 1/108 | 0.93% | 详情 |
13:0 | 1/108 | 0.93% | 详情 |
最常见赛果详细统计
页面最后更新时间:2025-03-05 11:11:27