赛果 | 场数/总赛场数 | 比率 | 详情 |
---|
1:1 | 844/9393 | 8.99% | 详情 |
2:1 | 661/9393 | 7.04% | 详情 |
1:0 | 614/9393 | 6.54% | 详情 |
1:2 | 549/9393 | 5.84% | 详情 |
2:0 | 545/9393 | 5.8% | 详情 |
0:1 | 528/9393 | 5.62% | 详情 |
0:0 | 439/9393 | 4.67% | 详情 |
2:2 | 432/9393 | 4.6% | 详情 |
3:1 | 418/9393 | 4.45% | 详情 |
0:2 | 405/9393 | 4.31% | 详情 |
3:0 | 394/9393 | 4.19% | 详情 |
1:3 | 278/9393 | 2.96% | 详情 |
3:2 | 270/9393 | 2.87% | 详情 |
4:1 | 250/9393 | 2.66% | 详情 |
4:0 | 246/9393 | 2.62% | 详情 |
2:3 | 235/9393 | 2.5% | 详情 |
0:3 | 207/9393 | 2.2% | 详情 |
1:4 | 160/9393 | 1.7% | 详情 |
4:2 | 140/9393 | 1.49% | 详情 |
5:1 | 136/9393 | 1.45% | 详情 |
5:0 | 131/9393 | 1.39% | 详情 |
0:4 | 125/9393 | 1.33% | 详情 |
2:4 | 120/9393 | 1.28% | 详情 |
3:3 | 115/9393 | 1.22% | 详情 |
6:0 | 85/9393 | 0.9% | 详情 |
5:2 | 82/9393 | 0.87% | 详情 |
4:3 | 69/9393 | 0.73% | 详情 |
0:5 | 67/9393 | 0.71% | 详情 |
6:1 | 56/9393 | 0.6% | 详情 |
1:5 | 55/9393 | 0.59% | 详情 |
3:4 | 52/9393 | 0.55% | 详情 |
6:2 | 49/9393 | 0.52% | 详情 |
2:5 | 47/9393 | 0.5% | 详情 |
0:6 | 42/9393 | 0.45% | 详情 |
1:6 | 42/9393 | 0.45% | 详情 |
7:0 | 40/9393 | 0.43% | 详情 |
5:3 | 38/9393 | 0.4% | 详情 |
0:7 | 26/9393 | 0.28% | 详情 |
7:2 | 26/9393 | 0.28% | 详情 |
8:0 | 25/9393 | 0.27% | 详情 |
4:4 | 24/9393 | 0.26% | 详情 |
3:5 | 23/9393 | 0.24% | 详情 |
5:4 | 20/9393 | 0.21% | 详情 |
7:1 | 19/9393 | 0.2% | 详情 |
8:1 | 18/9393 | 0.19% | 详情 |
1:7 | 17/9393 | 0.18% | 详情 |
6:3 | 17/9393 | 0.18% | 详情 |
9:0 | 17/9393 | 0.18% | 详情 |
2:6 | 16/9393 | 0.17% | 详情 |
3:6 | 11/9393 | 0.12% | 详情 |
0:9 | 10/9393 | 0.11% | 详情 |
0:10 | 10/9393 | 0.11% | 详情 |
2:7 | 10/9393 | 0.11% | 详情 |
4:5 | 10/9393 | 0.11% | 详情 |
10:0 | 10/9393 | 0.11% | 详情 |
1:8 | 9/9393 | 0.1% | 详情 |
4:6 | 9/9393 | 0.1% | 详情 |
6:4 | 9/9393 | 0.1% | 详情 |
9:1 | 6/9393 | 0.06% | 详情 |
0:8 | 5/9393 | 0.05% | 详情 |
1:9 | 5/9393 | 0.05% | 详情 |
3:7 | 5/9393 | 0.05% | 详情 |
11:0 | 5/9393 | 0.05% | 详情 |
0:11 | 4/9393 | 0.04% | 详情 |
2:8 | 4/9393 | 0.04% | 详情 |
11:2 | 4/9393 | 0.04% | 详情 |
7:3 | 3/9393 | 0.03% | 详情 |
7:4 | 3/9393 | 0.03% | 详情 |
8:3 | 3/9393 | 0.03% | 详情 |
14:0 | 3/9393 | 0.03% | 详情 |
0:12 | 2/9393 | 0.02% | 详情 |
0:14 | 2/9393 | 0.02% | 详情 |
1:11 | 2/9393 | 0.02% | 详情 |
2:9 | 2/9393 | 0.02% | 详情 |
5:5 | 2/9393 | 0.02% | 详情 |
5:6 | 2/9393 | 0.02% | 详情 |
5:7 | 2/9393 | 0.02% | 详情 |
8:2 | 2/9393 | 0.02% | 详情 |
9:2 | 2/9393 | 0.02% | 详情 |
10:1 | 2/9393 | 0.02% | 详情 |
15:0 | 2/9393 | 0.02% | 详情 |
18:0 | 2/9393 | 0.02% | 详情 |
0:13 | 1/9393 | 0.01% | 详情 |
0:15 | 1/9393 | 0.01% | 详情 |
1:10 | 1/9393 | 0.01% | 详情 |
1:12 | 1/9393 | 0.01% | 详情 |
2:10 | 1/9393 | 0.01% | 详情 |
2:12 | 1/9393 | 0.01% | 详情 |
3:8 | 1/9393 | 0.01% | 详情 |
3:9 | 1/9393 | 0.01% | 详情 |
3:11 | 1/9393 | 0.01% | 详情 |
6:5 | 1/9393 | 0.01% | 详情 |
7:8 | 1/9393 | 0.01% | 详情 |
8:4 | 1/9393 | 0.01% | 详情 |
8:7 | 1/9393 | 0.01% | 详情 |
11:1 | 1/9393 | 0.01% | 详情 |
12:0 | 1/9393 | 0.01% | 详情 |
12:1 | 1/9393 | 0.01% | 详情 |
13:1 | 1/9393 | 0.01% | 详情 |
最常见赛果详细统计
页面最后更新时间:2025-03-05 11:26:29