2019-2020 欧洲U17青年锦标赛 最常见赛果
赛果 | 场数/总赛场数 | 比率 | 详情 |
---|
2:0 | 8/78 | 10.26% | 详情 |
0:0 | 7/78 | 8.97% | 详情 |
2:1 | 6/78 | 7.69% | 详情 |
0:1 | 5/78 | 6.41% | 详情 |
0:2 | 4/78 | 5.13% | 详情 |
0:4 | 4/78 | 5.13% | 详情 |
1:0 | 4/78 | 5.13% | 详情 |
4:1 | 4/78 | 5.13% | 详情 |
6:0 | 4/78 | 5.13% | 详情 |
3:0 | 3/78 | 3.85% | 详情 |
0:3 | 2/78 | 2.56% | 详情 |
1:2 | 2/78 | 2.56% | 详情 |
1:6 | 2/78 | 2.56% | 详情 |
3:1 | 2/78 | 2.56% | 详情 |
4:0 | 2/78 | 2.56% | 详情 |
7:0 | 2/78 | 2.56% | 详情 |
8:0 | 2/78 | 2.56% | 详情 |
0:7 | 1/78 | 1.28% | 详情 |
1:1 | 1/78 | 1.28% | 详情 |
1:4 | 1/78 | 1.28% | 详情 |
1:5 | 1/78 | 1.28% | 详情 |
2:2 | 1/78 | 1.28% | 详情 |
2:3 | 1/78 | 1.28% | 详情 |
2:4 | 1/78 | 1.28% | 详情 |
3:2 | 1/78 | 1.28% | 详情 |
4:2 | 1/78 | 1.28% | 详情 |
5:0 | 1/78 | 1.28% | 详情 |
5:1 | 1/78 | 1.28% | 详情 |
6:1 | 1/78 | 1.28% | 详情 |
9:1 | 1/78 | 1.28% | 详情 |
11:0 | 1/78 | 1.28% | 详情 |
12:0 | 1/78 | 1.28% | 详情 |
最常见赛果详细统计
页面最后更新时间:2025-03-05 11:29:52