2018-2019 南非洲联合会杯U20 最常见赛果
赛果 | 场数/总赛场数 | 比率 | 详情 |
---|
1:1 | 4/19 | 21.05% | 详情 |
4:0 | 3/19 | 15.79% | 详情 |
0:1 | 2/19 | 10.53% | 详情 |
1:2 | 2/19 | 10.53% | 详情 |
2:0 | 2/19 | 10.53% | 详情 |
0:0 | 1/19 | 5.26% | 详情 |
1:0 | 1/19 | 5.26% | 详情 |
1:3 | 1/19 | 5.26% | 详情 |
1:4 | 1/19 | 5.26% | 详情 |
2:1 | 1/19 | 5.26% | 详情 |
5:0 | 1/19 | 5.26% | 详情 |
最常见赛果详细统计
页面最后更新时间:2025-03-05 11:39:18