赛果 | 场数/总赛场数 | 比率 | 详情 |
---|
1:1 | 148/1379 | 10.73% | 详情 |
1:0 | 146/1379 | 10.59% | 详情 |
0:0 | 114/1379 | 8.27% | 详情 |
0:1 | 110/1379 | 7.98% | 详情 |
2:0 | 95/1379 | 6.89% | 详情 |
2:1 | 88/1379 | 6.38% | 详情 |
1:2 | 75/1379 | 5.44% | 详情 |
0:2 | 64/1379 | 4.64% | 详情 |
3:0 | 63/1379 | 4.57% | 详情 |
2:2 | 56/1379 | 4.06% | 详情 |
3:1 | 54/1379 | 3.92% | 详情 |
1:3 | 48/1379 | 3.48% | 详情 |
3:2 | 34/1379 | 2.47% | 详情 |
4:0 | 34/1379 | 2.47% | 详情 |
0:3 | 29/1379 | 2.1% | 详情 |
2:3 | 26/1379 | 1.89% | 详情 |
4:1 | 23/1379 | 1.67% | 详情 |
4:2 | 16/1379 | 1.16% | 详情 |
0:4 | 14/1379 | 1.02% | 详情 |
5:0 | 14/1379 | 1.02% | 详情 |
5:1 | 14/1379 | 1.02% | 详情 |
2:4 | 10/1379 | 0.73% | 详情 |
3:3 | 10/1379 | 0.73% | 详情 |
6:0 | 10/1379 | 0.73% | 详情 |
1:4 | 7/1379 | 0.51% | 详情 |
3:4 | 7/1379 | 0.51% | 详情 |
0:5 | 6/1379 | 0.44% | 详情 |
1:5 | 6/1379 | 0.44% | 详情 |
5:2 | 6/1379 | 0.44% | 详情 |
4:3 | 5/1379 | 0.36% | 详情 |
6:1 | 5/1379 | 0.36% | 详情 |
0:7 | 4/1379 | 0.29% | 详情 |
7:0 | 4/1379 | 0.29% | 详情 |
2:5 | 3/1379 | 0.22% | 详情 |
5:3 | 3/1379 | 0.22% | 详情 |
8:1 | 3/1379 | 0.22% | 详情 |
0:6 | 2/1379 | 0.15% | 详情 |
0:9 | 2/1379 | 0.15% | 详情 |
6:2 | 2/1379 | 0.15% | 详情 |
8:0 | 2/1379 | 0.15% | 详情 |
10:0 | 2/1379 | 0.15% | 详情 |
0:10 | 1/1379 | 0.07% | 详情 |
0:11 | 1/1379 | 0.07% | 详情 |
1:6 | 1/1379 | 0.07% | 详情 |
1:7 | 1/1379 | 0.07% | 详情 |
1:8 | 1/1379 | 0.07% | 详情 |
1:9 | 1/1379 | 0.07% | 详情 |
1:13 | 1/1379 | 0.07% | 详情 |
2:6 | 1/1379 | 0.07% | 详情 |
3:5 | 1/1379 | 0.07% | 详情 |
4:4 | 1/1379 | 0.07% | 详情 |
4:5 | 1/1379 | 0.07% | 详情 |
6:3 | 1/1379 | 0.07% | 详情 |
7:1 | 1/1379 | 0.07% | 详情 |
9:0 | 1/1379 | 0.07% | 详情 |
11:0 | 1/1379 | 0.07% | 详情 |
最常见赛果详细统计
页面最后更新时间:2025-03-05 11:54:20