赛果 | 场数/总赛场数 | 比率 | 详情 |
---|
1:0 | 13/81 | 16.05% | 详情 |
0:0 | 8/81 | 9.88% | 详情 |
0:1 | 7/81 | 8.64% | 详情 |
3:0 | 6/81 | 7.41% | 详情 |
1:2 | 5/81 | 6.17% | 详情 |
2:1 | 5/81 | 6.17% | 详情 |
0:2 | 4/81 | 4.94% | 详情 |
1:1 | 4/81 | 4.94% | 详情 |
2:0 | 4/81 | 4.94% | 详情 |
4:0 | 4/81 | 4.94% | 详情 |
0:3 | 3/81 | 3.7% | 详情 |
0:4 | 3/81 | 3.7% | 详情 |
2:2 | 3/81 | 3.7% | 详情 |
3:1 | 2/81 | 2.47% | 详情 |
0:5 | 1/81 | 1.23% | 详情 |
0:6 | 1/81 | 1.23% | 详情 |
0:7 | 1/81 | 1.23% | 详情 |
1:3 | 1/81 | 1.23% | 详情 |
1:4 | 1/81 | 1.23% | 详情 |
1:5 | 1/81 | 1.23% | 详情 |
3:3 | 1/81 | 1.23% | 详情 |
3:4 | 1/81 | 1.23% | 详情 |
4:1 | 1/81 | 1.23% | 详情 |
6:0 | 1/81 | 1.23% | 详情 |
最常见赛果详细统计
页面最后更新时间:2025-03-05 11:52:09