赛果 | 场数/总赛场数 | 比率 | 详情 |
---|
1:1 | 4/23 | 17.39% | 详情 |
0:2 | 3/23 | 13.04% | 详情 |
1:2 | 3/23 | 13.04% | 详情 |
0:4 | 2/23 | 8.7% | 详情 |
1:0 | 2/23 | 8.7% | 详情 |
0:7 | 1/23 | 4.35% | 详情 |
1:3 | 1/23 | 4.35% | 详情 |
1:5 | 1/23 | 4.35% | 详情 |
2:0 | 1/23 | 4.35% | 详情 |
2:2 | 1/23 | 4.35% | 详情 |
2:4 | 1/23 | 4.35% | 详情 |
3:1 | 1/23 | 4.35% | 详情 |
5:0 | 1/23 | 4.35% | 详情 |
5:1 | 1/23 | 4.35% | 详情 |
最常见赛果详细统计
页面最后更新时间:2025-03-05 14:35:42