赛果 | 场数/总赛场数 | 比率 | 详情 |
---|
1:2 | 16/151 | 10.6% | 详情 |
2:1 | 13/151 | 8.61% | 详情 |
1:3 | 10/151 | 6.62% | 详情 |
3:0 | 8/151 | 5.3% | 详情 |
0:4 | 7/151 | 4.64% | 详情 |
2:0 | 7/151 | 4.64% | 详情 |
0:1 | 6/151 | 3.97% | 详情 |
1:0 | 6/151 | 3.97% | 详情 |
1:1 | 6/151 | 3.97% | 详情 |
1:5 | 6/151 | 3.97% | 详情 |
0:5 | 5/151 | 3.31% | 详情 |
2:3 | 5/151 | 3.31% | 详情 |
0:2 | 4/151 | 2.65% | 详情 |
1:4 | 4/151 | 2.65% | 详情 |
2:2 | 3/151 | 1.99% | 详情 |
3:1 | 3/151 | 1.99% | 详情 |
3:2 | 3/151 | 1.99% | 详情 |
3:5 | 3/151 | 1.99% | 详情 |
4:0 | 3/151 | 1.99% | 详情 |
0:3 | 2/151 | 1.32% | 详情 |
0:8 | 2/151 | 1.32% | 详情 |
3:4 | 2/151 | 1.32% | 详情 |
3:6 | 2/151 | 1.32% | 详情 |
4:2 | 2/151 | 1.32% | 详情 |
6:4 | 2/151 | 1.32% | 详情 |
0:0 | 1/151 | 0.66% | 详情 |
0:9 | 1/151 | 0.66% | 详情 |
0:10 | 1/151 | 0.66% | 详情 |
1:8 | 1/151 | 0.66% | 详情 |
2:6 | 1/151 | 0.66% | 详情 |
3:3 | 1/151 | 0.66% | 详情 |
3:10 | 1/151 | 0.66% | 详情 |
4:1 | 1/151 | 0.66% | 详情 |
4:3 | 1/151 | 0.66% | 详情 |
5:0 | 1/151 | 0.66% | 详情 |
5:2 | 1/151 | 0.66% | 详情 |
5:3 | 1/151 | 0.66% | 详情 |
5:4 | 1/151 | 0.66% | 详情 |
5:6 | 1/151 | 0.66% | 详情 |
6:3 | 1/151 | 0.66% | 详情 |
6:7 | 1/151 | 0.66% | 详情 |
7:0 | 1/151 | 0.66% | 详情 |
7:3 | 1/151 | 0.66% | 详情 |
8:1 | 1/151 | 0.66% | 详情 |
8:7 | 1/151 | 0.66% | 详情 |
9:0 | 1/151 | 0.66% | 详情 |
最常见赛果详细统计
页面最后更新时间:2025-03-05 14:45:29