赛果 | 场数/总赛场数 | 比率 | 详情 |
---|
1:0 | 25/297 | 8.42% | 详情 |
1:1 | 25/297 | 8.42% | 详情 |
1:2 | 20/297 | 6.73% | 详情 |
0:0 | 19/297 | 6.4% | 详情 |
2:0 | 19/297 | 6.4% | 详情 |
2:1 | 14/297 | 4.71% | 详情 |
0:1 | 13/297 | 4.38% | 详情 |
4:0 | 13/297 | 4.38% | 详情 |
0:3 | 12/297 | 4.04% | 详情 |
3:0 | 12/297 | 4.04% | 详情 |
1:3 | 11/297 | 3.7% | 详情 |
3:1 | 11/297 | 3.7% | 详情 |
0:2 | 10/297 | 3.37% | 详情 |
2:2 | 10/297 | 3.37% | 详情 |
2:3 | 9/297 | 3.03% | 详情 |
0:4 | 7/297 | 2.36% | 详情 |
3:2 | 6/297 | 2.02% | 详情 |
4:1 | 5/297 | 1.68% | 详情 |
4:2 | 5/297 | 1.68% | 详情 |
6:0 | 5/297 | 1.68% | 详情 |
0:5 | 4/297 | 1.35% | 详情 |
1:4 | 4/297 | 1.35% | 详情 |
0:6 | 3/297 | 1.01% | 详情 |
1:6 | 3/297 | 1.01% | 详情 |
2:4 | 3/297 | 1.01% | 详情 |
2:5 | 3/297 | 1.01% | 详情 |
1:5 | 2/297 | 0.67% | 详情 |
2:6 | 2/297 | 0.67% | 详情 |
3:3 | 2/297 | 0.67% | 详情 |
4:4 | 2/297 | 0.67% | 详情 |
5:0 | 2/297 | 0.67% | 详情 |
5:3 | 2/297 | 0.67% | 详情 |
7:0 | 2/297 | 0.67% | 详情 |
8:0 | 2/297 | 0.67% | 详情 |
0:7 | 1/297 | 0.34% | 详情 |
3:5 | 1/297 | 0.34% | 详情 |
5:1 | 1/297 | 0.34% | 详情 |
5:2 | 1/297 | 0.34% | 详情 |
6:1 | 1/297 | 0.34% | 详情 |
8:2 | 1/297 | 0.34% | 详情 |
9:0 | 1/297 | 0.34% | 详情 |
10:0 | 1/297 | 0.34% | 详情 |
11:1 | 1/297 | 0.34% | 详情 |
12:3 | 1/297 | 0.34% | 详情 |
最常见赛果详细统计
页面最后更新时间:2025-03-05 14:45:31